![]()
| № | № запчасти |
Альтернативный № |
Наименование |
Бренд |
Bес, кг |
| 1 | 6210-29-8050 | THRUST BEARI | KOMATSU | 0,24 | |
| 2 | 6210-21-8050 | THRUST BEARI | KOMATSU | 0,23 | |
| 3 | 6210-32-3040 | METAL ASSM | KOMATSU | 0,28 | |
| 4 | 6210-21-8000 | METAL ASS'Y | KOMATSU | 3,44 | |
| 5 | 6210-29-8010 | METAL ASS'Y | KOMATSU | 0,43 | |
| 6 | 6215-41-4212 | EXHAUSTVALV | KOMATSU | 0,24 | |
| 7 | 6217-41-4110 | VALVE | KOMATSU | 0,26 | |
| 8 | 6217-16-1441 | 6217-16-1440 | GUIDE | KOMATSU | 0,08 |
| 9 | 6505-65-5140 | XTURBOCHARGE | KOMATSU | 25,44 | |
| 10 | 6211-31-3130 | BUSHING | KOMATSU | 0,21 | |
| 11 | 6218-21-2210 | LINER | KOMATSU | 9,92 | |
| 12 | 6211-31-3100 | CONNECTING R | KOMATSU | 5,50 | |
| 13 | 6217-31-2130 | PISTON | KOMATSU | 4,48 | |
| 14 | 6211-31-2410 | PISTON PIN | KOMATSU | 1,51 | |
| 15 | 6217-31-2030 | RING ASS'Y | KOMATSU | 0,15 | |
| 16 | 6151-21-4150 | SEAL | KOMATSU | 0,35 | |
| 17 | 6711-21-3521 | 6711-29-3521 | SEAL | KOMATSU | 0,16 |
| 18 | 6218-51-2002 | 6218-51-2004 | OIL PUMP ASS | KOMATSU | 7,60 |
| 19 | 6212-61-2111 | XELEMENT | KOMATSU | 8,38 | |
| 20 | 6218-71-1111 | 6218-71-1112 | XFUEL PUMP A | KOMATSU | 18,03 |
| 21 | NDO94150-0132 | ND094150-0310 | ELEMENT ASS' | KOMATSU | 1,38 |
| 22 | NDO94165-0031 | ND094165-0031 | SEAT | KOMATSU | 0,03 |
| 23 | NDO29600-0580 | ND029600-0580 | SENSOR ASSY | KOMATSU | 0,04 |
| 24 | ND095420-0140 | LIMITER | KOMATSU | 0,14 | |
| 26 | 6218-11-3101 | INJECTOR ASS | KOMATSU | 0,83 | |
| 27 | 6217-71-1211 | COMMON RAIL | KOMATSU | 8,59 | |
| 28 | 6217-71-5112 | TUBE | KOMATSU | 0,25 | |
| 29 | 6217-71-5122 | TUBE | KOMATSU | 0,15 | |
| 30 | 6217-71-5132 | TUBE | KOMATSU | 0,28 | |
| 31 | 6217-71-5142 | TUBE | KOMATSU | 0,27 | |
| 32 | 6217-71-5152 | TUBE | KOMATSU | 0,33 | |
| 33 | 6217-71-5162 | TUBE | KOMATSU | 0,35 | |
| 34 | 6217-71-7110 | TUBE | KOMATSU | 0,24 | |
| 35 | 6217-81-8723 | WIRING HARNE | KOMATSU | 1,42 | |
| 36 | 6217-81-8712 | WIRING HARNE | KOMATSU | 1,45 | |
| 37 | 6217-81-9252 | WIRING HARNE | KOMATSU | 0,04 | |
| 38 | 6218-K2-9950 | GASKET KIT | KOMATSU | 2,25 | |
| 39 | 6218-K1-9950 | GASKET KIT | KOMATSU | 3,32 | |
| 40 | 6218-K6-9950 | GASKET KIT | KOMATSU | 0,21 | |
| 41 | 6212-61-1205 | XWATER PUMP | KOMATSU | 18,98 | |
| 42 | 600-825-9110 | 600-825-9111 | ALTERNATOR | KOMATSU | 19,19 |
| 43 | KDO-35719-0180 | KD7-35719-0181 | REGULATOR AS | KOMATSU | 0,11 |
| 44 | 600-813-9322 | XSTARTER 11. | KOMATSU | 18,48 | |
| 45 | 17M-12-41130 | RUBBER | KOMATSU | 0,32 | |
| 46 | 17A-12-11270 | SEAL | KOMATSU | 0,09 | |
| 47 | 17A-12-12181 | BEARING | KOMATSU | 2,18 | |
| 48 | 17M-12-41110 | COUPLING | KOMATSU | 5,84 | |
| 49 | 17M-20-41120 | BEARING ASSY | KOMATSU | 7,63 | |
| 50 | 195-911-8991 | AIR COMPRESS | KOMATSU | 8,85 | |
| 51 | 14X-911-7750 | 17M-911-3530 | ELEMENT | KOMATSU | 0,46 |
| 52 | 17M-911-5411 | HOSE | KOMATSU | 0,77 | |
| 53 | 17M-911-5431 | HOSE | KOMATSU | 0,94 | |
| 54 | 17M-911-5451 | HOSE | KOMATSU | 0,31 | |
| 55 | 17M-911-5461 | HOSE | KOMATSU | 0,28 | |
| 56 | 17M-911-5421 | HOSE | KOMATSU | 0,31 | |
| 57 | 17M-03-43220 | HOSE | KOMATSU | 2,15 | |
| 58 | 17M-03-43310 | HOSE | KOMATSU | 1,45 | |
| 59 | 17M-03-43321 | HOSE | KOMATSU | 0,84 | |
| 60 | 17M-03-43280 | HOSE | KOMATSU | 0,40 | |
| 61 | 17M-03-43271 | HOSE | KOMATSU | 1,35 | |
| 62 | 708-7W-00012 | MOTOR ASM'Y | KOMATSU | 36,79 | |
| 63 | 708-1T-00410 | XPUMP | KOMATSU | 27,89 | |
| 64 | 17M-13-05040 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,79 | |
| 65 | 705-52-30920 | XPUMP ASSM | KOMATSU | 28,30 | |
| 66 | 704-24-44000 | PUMP ASS'Y | KOMATSU | 20,78 | |
| 67 | 17M-15-05110 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,64 | |
| 68 | 17M-15-05121 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,03 | |
| 69 | 17M-15-05130 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,05 | |
| 70 | 17M-13-22730 | SEAL, DUST | KOMATSU | 0,12 | |
| 71 | 07012-60120 | SEAL, OIL | KOMATSU | 0,10 | |
| 72 | 712-82-12710 | DISC | KOMATSU | 1,66 | |
| 73 | 195-15-32710 | DISC | KOMATSU | 1,82 | |
| 74 | 426-15-22740 | PLATE | KOMATSU | 1,58 | |
| 75 | 17M-15-49270 | SEAL RING | KOMATSU | 0,15 | |
| 76 | 17M-15-49280 | SEAL RING | KOMATSU | 0,13 | |
| 77 | 17M-15-49290 | SEAL RING | KOMATSU | 0,11 | |
| 78 | 17M-15-42450 | 17M-15-42451 | PLANETARY GE | KOMATSU | 0,48 |
| 79 | 712-86-19320 | BEARING | KOMATSU | 0,07 | |
| 80 | 09233-12920 | WASHER | KOMATSU | 0,03 | |
| 81 | 17M-15-42510 | SHAFT | KOMATSU | 1,03 | |
| 82 | 17M-15-42440 | 17M-15-42441 | GEAR | KOMATSU | 1,44 |
| 83 | 17M-15-39420 | BEARING | KOMATSU | 0,17 | |
| 84 | 561-15-32590 | WASHER | KOMATSU | 0,04 | |
| 85 | 17M-15-42520 | SHAFT | KOMATSU | 0,64 | |
| 86 | 17M-15-42430 | 17M-15-42431 | PLANETARY GE | KOMATSU | 2,34 |
| 87 | 195-15-49430 | BEARING | KOMATSU | 0,32 | |
| 88 | 195-15-32570 | THRUST WASHE | KOMATSU | 0,03 | |
| 89 | 281-15-12542 | SHAFT | KOMATSU | 1,03 | |
| 90 | 17M-15-42410 | 17M-15-42411 | PLANETARY GE | KOMATSU | 0,74 |
| 91 | 17M-15-39440 | BEARING | KOMATSU | - | |
| 92 | 17M-15-42540 | SHAFT | KOMATSU | 1,28 | |
| 93 | 17M-15-42420 | 17M-15-42421 | PLANETARY GE | KOMATSU | 2,18 |
| 94 | 07018-10653 | SEAL RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 95 | 17A-15-22110 | 17A-15-22111 | SHAFT | KOMATSU | 10,28 |
| 96 | 17M-15-42130 | SHAFT | KOMATSU | 10,61 | |
| 98 | 17M-15-00320 | VALVE ASSY | KOMATSU | 5,15 | |
| 99 | 17M-15-46000 | VALVE ASS'Y | KOMATSU | 9,76 | |
| 100 | 14X-22-12150 | DISC | KOMATSU | 1,06 | |
| 101 | 14X-22-12160 | PLATE | KOMATSU | 0,87 | |
| 102 | 04071-00150 | SNAP RING | KOMATSU | 0,15 | |
| 103 | 232-15-19270 | SEAL RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 104 | 566-15-49210 | SEAL RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 105 | 07000-72020 | O-RING P | KOMATSU | 0,03 | |
| 106 | 17M-22-51140 | RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 107 | 113-15-12840 | SEAL RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 108 | 103-15-29210 | SEAL RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 109 | 07000-75490 | O-RING | KOMATSU | 0,06 | |
| 110 | 17A-22-11170 | DISC | KOMATSU | 1,47 | |
| 111 | 17A-22-12120 | PLATE | KOMATSU | 1,76 | |
| 112 | 14Y-22-15220 | O-RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 113 | 17M-27-00102 | FLOAT SEAL | KOMATSU | 3,72 | |
| 114 | 07000-15440 | O-RING | KOMATSU | 0,06 | |
| 115 | 07000-15410 | O-RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 116 | 07000-15180 | O-RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 117 | 07000-15105 | O-RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 118 | 17M-27-21711 | GEAR | KOMATSU | 18,87 | |
| 119 | 17M-09-21140 | BEARING P6 | KOMATSU | 8,38 | |
| 120 | 17M-27-21330 | SHAFT P60 | KOMATSU | 7,43 | |
| 121 | 17M-09-11290 | O-RING | KOMATSU | 0,12 | |
| 122 | 07000-15460 | O-RING | KOMATSU | 0,06 | |
| 123 | 14Y-21-13160 | SEAL | KOMATSU | 1,56 | |
| 124 | 708-1L-00310 | XPUMP ASSM | KOMATSU | 66,78 | |
| 125 | 723-64-22400 | CONTROL VALV | KOMATSU | 104,95 | |
| 126 | 702-16-01200 | PILOT VALVE | KOMATSU | 1,60 | |
| 127 | 702-16-03420 | VALVE, PILOT | KOMATSU | 2,49 | |
| 129 | 19M-43-33430 | POTENTIOMETE | KOMATSU | 0,04 | |
| 131 | 17M-61-42380 | HOSE | KOMATSU | 0,42 | |
| 132 | 17M-27-41630 | TEETH | KOMATSU | 28,62 | |
| 133 | 17M-30-00330 | 17M-30-00332 | TRACK ROLLER | KOMATSU | 137,81 |
| 134 | 17M-30-00320 | TRACK ROLLER | KOMATSU | 127,20 | |
| 135 | 17M-30-00340 | 17M-30-07200 | CARRIER ROLL | KOMATSU | 67,84 |
| 136 | 175-30-00702 | SEAL ASM | KOMATSU | 0,43 | |
| 137 | 17M-30-53160 | BUSHING | KOMATSU | 1,83 | |
| 138 | 198-30-45380 | RING | KOMATSU | 1,06 | |
| 139 | 198-30-45390 | O-RING | KOMATSU | 0,03 | |
| 140 | 09203-12485 | BOLT | KOMATSU | 0,58 | |
| 141 | 01803-02430 | NUT | KOMATSU | 0,17 | |
| 142 | 17M-50-24170 | BUSHING | KOMATSU | 2,31 | |
| 143 | 17M-50-24161 | BUSHING | KOMATSU | 2,98 | |
| 144 | 195-61-41151 | SEAL | KOMATSU | 0,03 | |
| 145 | 17M-50-41120 | SHAFT | KOMATSU | 24,17 | |
| 146 | 17M-50-41161 | BUSHING | KOMATSU | 6,34 | |
| 147 | 07000-15220 | O-RING | KOMATSU | 0,05 | |
| 148 | 07000-15280 | O-RING P60 | KOMATSU | 0,04 | |
| 149 | 17M-50-22220 | BUSHING | KOMATSU | 1,92 | |
| 150 | 17M-50-22210 | BUSHING | KOMATSU | 2,92 | |
| 151 | 17M-30-24210 | SEAL | KOMATSU | 0,54 | |
| 152 | 17M-30-11220 | SEAL | KOMATSU | 0,74 | |
| 153 | 17M-30-26680 | PACKING | KOMATSU | 0,10 | |
| 154 | 7861-93-3320 | SENSOR | KOMATSU | 0,08 | |
| 155 | 7861-93-3520 | SENSOR | KOMATSU | 0,07 | |
| 156 | 7861-93-4040 | SENSOR | KOMATSU | 0,31 | |
| 157 | 17A-06-17930 | 17A-06-17931 | LAMP ASS'Y | KOMATSU | 1,09 |
| 158 | 707-99-66600 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,42 | |
| 159 | 707-02-X7360 | 707-02-00200 | XCYLINDER AS | KOMATSU | 223,66 |
| 161 | 707-60-80050 | XROD, PISTON | KOMATSU | 106,01 | |
| 162 | 707-99-45310 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,25 | |
| 163 | 707-52-90560 | 707-52-90561 | BUSHING | KOMATSU | 0,16 |
| 164 | 707-99-64200 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,58 | |
| 165 | 707-52-90680 | BUSHING | KOMATSU | 0,18 | |
| 166 | 707-99-66610 | SERVICE KIT | KOMATSU | 0,66 | |
| 167 | 707-52-90780 | 707-52-90781 | BUSHING | KOMATSU | 0,20 |
| 168 | 198-06-56550 | BUZZER | KOMATSU | 1,06 | |
| 169 | 198-911-9111 | BLOWER ASS'Y | KOMATSU | 7,53 | |
| 170 | 195-54-78410 | 195-54-78412 | CUSHION | KOMATSU | 12,96 |
| 171 | 600-211-1340 | CARTRIDGE | KOMATSU | 2,30 | |
| 172 | 600-319-3520 | CARTRIDGE | KOMATSU | 1,76 | |
| 173 | 600-311-3410 | 600-319-4540 | CARTRIDGE | KOMATSU | 1,53 |
| 174 | 07063-01100 | ELEMENT | KOMATSU | 1,38 | |
| 175 | 207-60-71181 | ELEMENT | KOMATSU | 1,89 | |
| 176 | 600-411-1161 | CARTRIDGE | KOMATSU | 1,03 | |
| 177 | 600-411-1191 | ELEMENT,WATE | KOMATSU | 0,59 | |
| 178 | 600-185-6110 | ELEMENT | KOMATSU | 6,01 | |
| 179 | 600-185-6120 | ELEMENT,INNE | KOMATSU | 1,64 | |
| 180 | 6212-85-6840 | V-BELT | KOMATSU | 0,15 | |
| 181 | 04120-21741 | V-BELT | KOMATSU | 0,22 | |
| 182 | 180-30-14220 | WEAR RING | KOMATSU | 0,04 | |
| 183 | 600-614-1223 | radiator fan 6006141223 | FAN, impeller | KOMATSU | 58 |
| 184 | 600-614-5220 | radiator fan 6006145220 | FAN, impeller | KOMATSU | 58 |
| 185 | 600-614-1221 | radiator fan 6006141221 | FAN, impeller | KOMATSU | 58 |
| 186 | 155-27-00151 | Сегмент D85 | Komatsu | 16 | |
| 187 | 14X-27-15112 | Сегмент D65A, D65 | Komatsu | 9 |
Крыльчатки вентилятора радиатора на двигатель S6D170. REVERSIBLE FAN (бульдозера Коматцу D275A-2)
![]()
![]()