Запасные части трактора ДТ-75, ТТ-4, Т-4, К-700, комбайн "Нива", "Колос", "Енисей.
Для удобства поиска необходимой детали, воспользуйтесь клавишами Ctrl+f
Акция на запчасти сельхозтехники по сниженной цене (количество ограничено) :
Наименование продукции |
ЧОД |
Цена* |
Лента тормозная Т-70 | 54-2406130 |
800 |
Каток опорный на зерноуборочный комбайн Енисей 1200Р, 1200 РМ | ГХ01.03.00.00.000 |
8000 |
Барабан бортового фрикциона ТДТ-55 |
55-13-1 |
4000 |
Шатун ЗМЗ (ГАЗ-66) |
66-1004045-02 |
800 |
Турбокомпрессор Т-150 |
ТКР-11Н1 |
6000 |
Гидроцилиндр комбайнов "Нива", "Колос", "Енисей") вариатора мотовила, жатки. |
Н065.15.020-02, Н065.15.020-03 |
2000
|
Бортовая передача ТТ-4 (Передача конечная левая) |
МТ4.39.001 |
55 000 |
Гидрораспределитель ДТ-75, МТЗ-80 МТЗ-82, ТДТ-55, Т-150, ДТ-55 |
Р-80-3/1-222 |
6000 |
Диск ведущий средний (УРАЛ, МАЗ, КРАЗ) |
238-1601094-Г |
3900 |
Ремень вентилятора (ЗИЛ, Урал) |
11-21х14х1650 |
400 |
М04.36.115 Шкив тормозка ТТ-4 | М04.36.115 | 800 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена * |
1 | Помпа подкачки А-01\А-41 | 480 |
2 | Помпа подкачки МТЗ | 480 |
3 | Помпа подкачки Т-40 | 480 |
4 | Помпа подкачки ЯМЗ | 550 |
5 | Насос ручной(солдатик)на подкачку | 115 |
6 | Клапан перепуска (штуцер)топлив.аппар. | 35 |
7 | Трубка топливная в/д01-15С Т-4,ДТ-75 | 125 |
8 | Корпус подшипника (с ушками) лущильника ЛЩ-106 ЛДГ | 750 |
9 | Тавотница диам.10 угол 45 | 4 |
10 | Тавотница диам.10 угол 90 | 4 |
11 | Тавотница диам.10 прямая | 4 |
12 | Клапан впускной А-01 | 160 |
13 | Клапан выпускной А-01 | 160 |
14 | Втулка шатуна А-01,А-41 | 180 |
15 | Болт диаметр 10 | 7 |
16 | Кран КР-12 | 120 |
Т-40 | ||
1 | Головка цилиндра в сб.Д-144-1003008 Т-40.Т-25 | 2800 |
2 | Насос Д-144-1403010 масл.с шестер.Т-40,Т-25 | 0 |
3 | Диск сцепления Т-40 | 0 |
МТЗ-80 | ||
1 | Серьга А.61.09.002 с пальцем МТЗ | 0 |
2 | Полуось 52-2308065 перед.моста МТЗ | 1800 |
3 | Шестерня 50-1701212 1-й перед.и з.х | 0 |
4 | Клапан впускной МТЗ | 85 |
5 | Клапан выпускной МТЗ | 85 |
6 | Угольник с гайкой (переходник) МТЗ | 35 |
7 | Трубка топливная в/д (прямая) МТЗ | 90 |
8 | Кардан рулевой МТЗ | 280 |
9 | Муфта кулачковая Нш-32 | 110 |
К-700 | ||
1 | ВК-30 К-700 (преобразователь напряжения) | 3500 |
2 | Насос маслянный ЯМЗ-236-1011014ст.обр.ЯМЗ-236,238 | 4500 |
3 | Насос маслозакач.с электро/двигат.ЯМЗ-238 | 4800 |
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ | ||
1 | Кольца поршневые МТЗ(Стапри) | 650 |
2 | Кольца поршневые Т-40(Стапри) | 650 |
3 | Кольца поршневые СМД-20 (Стапри) | 850 |
4 | Кольца поршневые А-01,А-41 (Стапри) | 280 |
ПОДШИПНИКИ | ||
1 | 27711 | 1200 |
2 | 8109 | 60 |
3 | 7909 | 380 |
4 | 9588217 | 300 |
5 | 9588214 | 145 |
6 | шс-20 | 50 |
7 | шс-35 | 100 |
8 | шс-50 | 200 |
9 | шс-70 | 750 |
10 | Указатель температ.воды УК-133АВ(эл)12В | 145 |
11 | Указатель температ.воды УТ-200 | 135 |
12 | Указатель давления масла МД-219(0-6) | 160 |
13 | Указатель давления масла механич.(0-10) | 165 |
14 | Карбюратор ПД-10 | 225 |
15 | Цилиндр ПД-10 | 900 |
16 | Вал коленчатый ПД-10 | 1100 |
17 | Кожух 75.24.111-4(задний) ПД-10 с плитой 75.24.109-4 | 1200 |
18 | Магнето М-124(метал.крышка)ПД-10 | 850 |
19 | Свеча ПД-10 | 16 |
20 | Кольца поршневые ПД-10 | 20 |
21 | Муфта разрывная МТЗ | 170 |
22 | Муфта соеденител. МТЗ | 165 |
23 | Муфта разрывная ДТ | 190 |
24 | Муфта соеденител. ДТ-75 | 180 |
25 | Муфта угловая НШ-10 | 85 |
26 | Муфта угловая НШ-50 | 135 |
27 | Муфта угловая НШ-32 | 125 |
28 | Двигатель ПД-10 в сборе | 8000 |
29 | Плита Д.24.072.А ПД-10 | 380 |
30 | Переходники 24*24 | 30 |
31 | Переходники 19*19 | 30 |
32 | Переходники 27*27 | 35 |
33 | Переходники 32*32 | 30 |
34 | Переходники 24*32 | 35 |
35 | Крестовина Зил(мал) | 240 |
36 | Крестовина Зил карданного вала 5320-2205026 (маз) | 550 |
МТЗ-80 | ||
1 | Глушитель МТЗ 60-1205015 длинный | 550 |
2 | Глушитель МТЗ 60-1205015 короткий | 480 |
3 | Кожух 50-3502035 стоян.тормоза | 760 |
4 | Корпус вилок 50-1702080 в сборе | 2900 |
5 | Труба шкворня 72-2308030 | 3960 |
6 | Вал распределит.МТЗ-80 | 800 |
7 | Шестерня 50-1701314 | 650 |
8 | Вкладыши МТЗ КР2 | 450 |
9 | Вкладыши МТЗ КР3 | 450 |
10 | Вкладыши МТЗ ШР2 | 400 |
11 | Вкладыши МТЗ ШР3 | 400 |
12 | Стартер редукторный МТЗ-1221 | 4800 |
13 | Вал вертикальный МТЗ 52-2308063 | 1800 |
14 | Сеточка МТЗ(фильтр топл.) | 30 |
ДТ-75 | ||
1 | Кольцо отжимного рычага ДТ-75 | 120 |
2 | Крышка муфты сцепления ДТ-75(колокол) | 3800 |
3 | Насос маслянный МН41-09С1 | 2500 |
4 | Муфта сцепления ДТ-75 в сборе (корзина) | 5800 |
5 | Шайба маслоотраж.(задняя) 01-0421 А-01/А-41 | 35 |
6 | Каретка (правая/ левая) 85.31.002-1 | 18500 |
7 | Штанга толкателя А-01\А-41 | 120 |
8 | Ось катка с гайкой 85.31.119 | 550 |
9 | Цапфа 77.30.126-1А | 1080 |
10 | Болт натяжной 77.32.102 | 540 |
11 | Болт кардана ДТ-75 | 75 |
12 | Палец звена ДТ-75 А-34-2-01 | 105 |
13 | Втулка бронзовая 77.38.131 | 320 |
14 | Водило в сборе 77.38.037 | 2600 |
15 | Лента в сборе 77.38.016-1А | 800 |
16 | Лента в сборе 77.38.040-1 | 850 |
17 | Саттелит в сборе 77.38.055 ДТ-75 | 550 |
18 | Шкив остановочный 77.38.146-5 | 1950 |
19 | Шкив планетарный 77.38.145 | 1150 |
20 | Колесо ведущее 112.39.132-2 | 4300 |
21 | Колодка тормозная 77.38.052-1 | 16 |
22 | Уплотнения в сборе 77.38.014Б | 380 |
23 | Стакан с бронзовой втулкой 77.38.023 | 1800 |
24 | Распределитель Р-80 3/1 222 ДТ-75 | 5800 |
25 | Лапка сцепления в сборе (корзина ДТ-75) | 120 |
26 | Шестерня 77.37.184 | 600 |
27 | Шестерня 77.37.196 | 600 |
28 | Диск сцепления ДТ (жесткий) | 750 |
29 | Ось 77.33.101 | 160 |
30 | Бандаж ДТ-75 | 65 |
31 | Стакан 77.37.107 | 350 |
32 | Стакан 77.37.129-1 | 350 |
33 | Вал коленчатый А-41 (108) | 13000 |
34 | Пластина привода ТНВД ДТ-75 | 110 |
35 | Кольцо в корпус 405 ДТ-75 | 40 |
36 | Вал сцепления ДТ-75 | 1150 |
37 | Головка цилиндра в сб.ДТ-75 | 23500 |
38 | Корпус уплотнения 77.32.118 | 160 |
39 | Выжимной ДТ-75 в сборе | 1850 |
40 | Флянец 41-05-07 шлиц. | 180 |
41 | Корпус под-ка А-41 6Т2-2116 | 500 |
42 | Крышка 77.32.104 | 180 |
43 | Колодка 77.36.012 | 350 |
44 | шестерня 77.37.197 | 600 |
45 | Редуктор ДТ-75 | 7000 |
46 | Корпус 54.31.022 | 130 |
47 | Втулка 77.30.133 | 120 |
48 | Втулка 77.31.111 | 130 |
49 | Вал вторичный 77.37.105 ДТ-75 | 650 |
50 | Пружина 85.31.112 Дт-75 | 3000 |
51 | Гайка 107 ДТ | 80 |
52 | Механизм планетарный 77.38.111 ДТ | 16500 |
53 | Корона 77.38.108 ДТ-75 | 5800 |
54 | Картер маховика А-41 | 8000 |
55 | Головка кардана ДТ | 650 |
Т-4 | ||
1 | Барабан 04.38.124 | 1800 |
2 | Диск 2104 ведущий крайний | 1850 |
3 | Диск 2105 ведущий средний | 1850 |
4 | Стакан левый с бр.втулкой | 2650 |
5 | Стакан правый с бр.втулкой | 2650 |
6 | Вал сцепления А-01 | 1100 |
7 | Каток 04.33.А102. Поддержив. | 1800 |
8 | Шестерня 04.38.132-2 | 2950 |
9 | Крышка муфты сцепления А-01М-21с2-1 | 3600 |
10 | Моноциклон А-01 | 190 |
11 | Лента 04.38.005 | 1500 |
12 | Лента 04.38.006 | 1500 |
13 | Корзина сцепления Т-4 | 5800 |
14 | Редуктор Т-4 | 8500 |
15 | Стакан подшипника 04.37.112-1Б | 850 |
16 | Каток 102 в сборе Т-4 | 4500 |
17 | Шестерня подвижн.04.37.141-2 | 1000 |
18 | Вал 04.37.014 | 1850 |
19 | Кронштейн в сборе с винтом 04.43А.016 | 3350 |
20 | Втулка бронзовая 04.38.111 | 450 |
21 | Шестерня 04.38.116-2 солнечн. | 2500 |
22 | Вал 04.37.138-1 первич.в сборе | 1500 |
23 | Механизм планет.в сборе 04.38.012 | 22000 |
24 | Саттелит в сборе Т-4 | 770 |
25 | Водило 04.38.002 с саттелитом | 4000 |
26 | Шестерня 04.38.010-2 солн.с пр./лев стаканом | 4800 |
27 | Ось 04.31А.101-1опорного катка | 450 |
28 | Палец 01М-2142 ведущий | 100 |
29 | Уплотнения в сборе Т-4 04.38.015 | 600 |
30 | Шкив коленвала 41-04-06-01 А-41,А-01 | 1100 |
31 | Корона шест.04.38.011 | 6800 |
32 | Болт с гайкой на корзину сцепления Т-4 | 110 |
33 | Диск сцепления Т-4 | 900 |
34 | Кольцо отжимного рычага Т-4 | 170 |
35 | Бандаж Т-4 | 85 |
36 | Вал вторичный Т-4 | 3800 |
37 | Шестерня 04.39.109 конеч.передачи | 6000 |
38 | Шестерня 04.38.116-1 солнечная Т-4 | 2800 |
39 | Болт 04.38.145-2 тормозной ленты Т-4 | 110 |
40 | Шайба Т.4.31.141 | 100 |
41 | Шайба Т.4.31.148 | 45 |
42 | Шайба Т.4.31.129 | 25 |
43 | Болт 04.38.155 | 22 |
45 | БолтТ4.39.151 | 95 |
46 | Втулка 04.39.133 | 35 |
47 | Гайка Т.4.39.155 | 30 |
48 | Шпилька (малая)крепл.гол.блока ДТ-75 | 45 |
49 | Шпилька (большая)крепл.гол.блока Т-4 | 55 |
50 | Кольцо 04.38.241 | 50 |
51 | Кольцо 04.38.180 | 90 |
52 | Ступица 04.39.116 Т-4 | 3000 |
53 | Колодка тормозка 04.36.008 | 600 |
54 | Насос водянной Т-4 | 2800 |
55 | Головка блока А-01 | 13500 |
56 | Выжимной Т-4 в сборе | 1850 |
58 | Лапка сцепления Т-4 | 110 |
60 | Плунжерная пара ДТ,Т-4 | 380 |
62 | Распредвал ДТ | 2500 |
63 | Шатун А-01,А-41 стар. Обр. | 2500 |
64 | Гур Т-4 | 1500 |
65 | насос маслянный Т-4,ДТ | 2800 |
66 | Блок шестерен 04.37.134 | 700 |
67 | Блок шестерен 04.37.143 | 950 |
68 | Вал вторичный нового образца Т4.37.136 | 3700 |
69 | Вал первичный 04.37.138-1 | 2500 |
70 | Вал сцепления А-01 01М-2103 | 1150 |
71 | Вилка М04.36.004 | 850 |
72 | Вилка Т-4 04.37.156-4 | 500 |
73 | Гайка 04.39.122 | 150 |
74 | Головка кардана Т-4 04.36.003 | 1450 |
75 | Диск ведомый с накладками 01-21с6 | 950 |
76 | Картер кон. Пер. Т-4 04.39.101-2 | 4800 |
77 | Каток однобортный (пустой) 04.31А.003 | 4400 |
78 | Каток поддерживающий 04.33.102 | 2500 |
79 | Коллектор впускной задний 04-0661 | 2000 |
80 | Коллектор впускной передний 04-0660 | 2000 |
81 | Коллектор впускной задний 01-07с2 | 1000 |
82 | Корона заднего моста ДТ-75 77.38.108 | 5500 |
83 | Корпус сальника 04.39.150-1А | 500 |
84 | Кронштейн 04.33А.003-2 | 1500 |
85 | Крышка картера малая 04.39.105-2Б | 300 |
86 | Насос водяной 442-56-13с6 | 6500 |
88 | Ось направляющего колеса 04.32.105 | 450 |
89 | Ось поддерж. Ролика 04.33А.003-2 | 450 |
90 | Ось реверса 04.37.195А | 400 |
91 | Пластина 03А-02с10 | 110 |
92 | Привод ТНВД 03А-02с4 | 1000 |
93 | Шестерня Т4 04.37.143 | 950 |
94 | Шестерня 04.37.128 | 350 |
95 | Шестерня 04.37.131 | 1000 |
96 | Шестерня 04.38.132-2 | 3800 |
97 | Шестерня ведомая 04.39.109-1 | 4500 |
98 | Пластина замковая | 22 |
ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА | ||
1 | Распылитель 0,32 ДТ,Т-4 | 180 |
2 | Распылитель 0,50 МТЗ-80 | 180 |
3 | Распылитель 0,16 Т-40 | 180 |
4 | Распылитель 0,70 СМД-20 | 180 |
5 | Плунжерная пара ДТ,Т-4 | 380 |
6 | Плунжерная пара МТЗ-80 | 180 |
7 | Форсунка ДТ | 450 |
8 | Клапан нагнетательный МТЗ,ДТ(заводской) | 80 |
9 | Топливная аппаратура ДТ 445-16-С1 | 13500 |
10 | Топливная аппаратура А-01 03-16-С1 | 13000 |
11 | Топливная аппаратура МТЗ-80(Моторпал) | 15500 |
12 | Топливная аппаратура Д-442 (Енисей) | 16500 |
13 | Топливная аппаратура А-01 (турбов.дв.) | 16500 |
14 | Двигатель А-41 (в сборе) | 235000 |
15 | Двигатель Т-4 (в сборе) | 245000 |
РЕМКОМПЛЕКТЫ (набор прокладок двигателя) | ||
1 | Ремкомплект прокл. двиг .Д-442 Раздельная ГБЦ (полный) | 500 |
2 | Ремкомплект прокл. двигат Д-442 (полный) | 850 |
3 | Ремкомплект прокл двигат СМД-14,19,23 (полный) | 550 |
4 | Ремкомплект прокл двигат А-01 (полный) | 500 |
5 | Ремкомплект прокл двигат Д-260(полный) | 990 |
6 | Прокладки ГБЦ ЯМЗ-238 | 125 |
7 | Прокладки ГБЦ ДТ-75 | 90 |
8 | Прокладки ГБЦ МТЗ-80 | 75 |
9 | Набор прокладок клапанной крышки А-01 | 80 |
10 | Ремкомплект прокл. двигат.Д-245(Зил-бычок) | 500 |
11 | Ремкомплект прокладок двиг. Д-144( Т-40) | 600 |
12 | Ремкомплект прокл. Двигат.Д-240(МТЗ-80) | 500 |
13 | Ремкомплект прокл двигат ЯМЗ-238 (ст.обр) (полный) | 750 |
14 | Ремкомплект проклад двигат ЯМЗ-238 (нов.прокладка) (полный) | 850 |
15 | Рем.Комплект деталей корз.сцеп. А-41 | 400 |
16 | Р/компл. ЦС-75 гидроц.К-700 | 100 |
17 | Набор замены рычага сцепл.А-41/СМД-20 | 800 |
18 | К-т прокладок на компрессор а/м Зил | 45 |
19 | К-т прокладок гидроц.управл.вилами (Кун-10) | 75 |
* Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.