![]()
| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Прим. |
| 1 | 64-11-23СП; 64-11-23-04СП | Рама | 1 | ||
| 2 | 67-11-4СП; 67-11-4-04СП | Рама | 1 | ||
| 3 | 15224-01 | Пробка | 4 | ||
| 4 | 052 | Пробка | 2 | ||
| 5 | 50-11-20 | Втулка | 4 | ||
| 6 | 50-11-35 | Крышка | 2 | ||
| 7 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 | ||
| 8 | – | Болт M8x25.88.35.019 | 4 | ||
| 9 | 700-38-2864 | Пружина | 2 | ||
| 10 | 28-11-4 | Замок | 2 | ||
| 11 | – | Шплинт 2,5×25.019 | 2 | ||
| 12 | 700-47-2132 | Ось | 2 | ||
| 13 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 12 | ||
| 14 | 22113-1 | Гайка | 12 | ||
| 15 | 29342 | Шпилька | 6 | ||
| 16 | 29408 | Шпилька | 5 | ||
| 17 | 700-32-2207 | Штифт | 1 | ||
| 18 | 29400 | Шпилька | 1 | ||
| 19 | 700-40-9573 | Кольцо | 1 | ||
| 20 | – | Болт М10х25.58.019 | 52 | ||
| 21 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 52 | ||
| 22 | 50-11-114 | Крышка | 2 | ||
| 23 | 700-40-8487 | Прокладка | 2 | ||
| 24 | 50-11-147СП | Крышка (правая) | 1 | ||
| 25 | 700-40-3548 | Прокладка | 2 | ||
| 26 | 50-11-148СП | Крышка (левая) | 1 | ||
| 27 | 24-16-104СП | Крышка | 1 | ||
| 28 | 18-16-7 | Крышка | 1 | ||
| 29 | – | Набивка (волос обработанный) | 1 | ||
| 30 | 18-16-8 | Пластина | 1 | ||
| 31 | 17467 | Кольцо | 1 | ||
| 32 | 50-19-136СП | Линейка | 1 | ||
| 33 | 64-11-23-01CП; 64-11-23-09СП | Рама | 1 | ||
| 34 | 67-11-4-01СП; 67-11-4-05СП | Рама | 1 | ||
| 35 | 37104-1 | Пробка | 2 | ||
| 36 | 700-40-2009 | Прокладка | 1 | ||
| 37 | 15-11-15 | Крышка | 1 | ||
| 38 | 29343 | Шпилька | 8 | ||
| 39 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 8 | ||
| 40 | 700-30-2415 | Гайка | 8 | ||
| 41 | 11139 | Втулка | 2 | ||
| 42 | 11151 | Крышка | 2 | ||
| 43 | 40924 | Прокладка | 2 | ||
| 44 | 15-11-16 | Заглушка | 1 | ||
| 45 | 46588 | Кольцо | 1 | ||
| 46 | 40927СП | Кольцо | 1 | ||
| 47 | 01483СП | Пробка | 1 |
![]()
Рама бульдозера Б10, Б10М относится к несущей системе трактора, представляет собой сварной корпус полурамной конструкции. Коробка рессоры (подрессорник балки), бампер и передние крюки приварены к лонжеронам. На несущую раму действуют тяговая нагрузка (рыхление, буксировка, корчевание) и нагрузка навесного оборудования и агрегатов (сваебойное, трубоукладчика, буровое и т.д.). При тяжелых эксплуатационных условий работы, у рамы трактора появляются трещины, изломы, у лонжеронов разбивает посадочное место под полуось 24-19-37 (20-19-20), соответственно вынуждает встать технику на капитальный ремонт. Что бы избежать и минимизировать эти неисправности, следует запрессовку полуосей производить на предприятия с квалифицированными специалистами, как и заднюю часть рамы, если приобретается только лонжероны.