50-26-570СП гидроцилиндр с диаметром штока 63мм, 18-26-270СП Гидроцилиндр с диаметром штока 60мм. Применение на тракторах, бульдозерах Т-170, Т-130, Б10, Т10. Цена от 15000р Вес 82кг
Поз. |
Наименование | Артикул | Кол-во в сборку | Входит в сборку |
Гидроцилиндр | 50-26-570СП, 18-26-270СП | 2 | _ | |
Клапан | 50-26-207СП | 2 | _ | |
Крышка | 50-26-882 | 2 | _ | |
Шток | 50-26-622СП | 1 | _ | |
Болт | М12Х30.58.019 | 4 | _ | |
Шайба | 12ОТ65Г09 | 4 | _ | |
Крышка | 50-26-625СП | 1 | _ | |
Втулка опорно-направляющая штоковая | Е22-063-30-2,5 | 1 | _ | |
Кольцо 096-100-30-2-2 | 096-100-30-2-2 | 1 | _ | |
Труба | 50-26-623СП | 1 | _ | |
Кольцо пружинное | 700-58-2571 | 1 | _ | |
Втулка | 50-26-876 | 1 | _ | |
Поршень | 50-26-878 | 1 | _ | |
Пружина | 700-38-2879 | 1 | _ | |
Проставка | 50-26-875 | 1 | _ | |
Винт | 700-35-2177 | 1 | _ | |
Шайба | 700-31-2584 | 1 | _ | |
Болт М6х35.58.019 | М6Х35.58.019 | 2 | _ | |
Шайба | 6Т65Г09 | 2 | _ | |
Болт М10х75.58.019 | М10Х75.58.019 | 6 | _ | |
Гайка М10Х6.019 | М10Х6.019 | 6 | _ | |
Шайба | 10ОТ65Г09 | 6 | _ | |
Шпонка | 3-8Х7Х20 | 4 | _ | |
Бугель | 50-26-879 | 1 | _ | |
Крышка | 50-26-881 | 1 | _ | |
Сухарь | 50-26-884 | 4 | _ | |
Масленка 1.3.Ц6 | 1.3.Ц6 | 2 | _ | |
Крышка | 50-26-880 | 1 | _ | |
Прокладка | 700-40-8406 | 1 | _ | |
Гайка | 700-41-3663 | 1 | _ | |
Кольцо 024-030-36-2-2 | 024-030-36-2-2 | 2 | _ | |
Клапан | 50-50-245 | 1 | 50-26-207СП | |
Уплотнение поршневое комбинированное (с поджимным кольцом 02-100) | Е13-100 | 1 | _ | |
Втулка опорно-направляющая поршневая | Е21-100-12-3,0 | 1 | _ | |
Кольцо 045-050-30-2-2 | 045-050-30-2-2 | 1 | _ | |
Палец | 50-26-877 | 1 | _ | |
Корпус | 50-26-621СП | 1 | _ | |
Болт М16х1,5-6gх60.88.35.016 | М16Х1,5-6gХ60.88.35.016 | 4 | _ | |
Шайба | 16ОТ65Г09 | 4 | _ | |
Манжета НЕ3-063-083-15 | НЕ3-063-083-15 | 1 | _ | |
Фланец | 50-26-885 | 1 | _ | |
Грязесъемник комбинированный (с подвижным кольцом 01-63) | Е52-063 | 1 | _ | |
Сфера | 50-26-883 | 1 | _ | |
Втулка | 50-26-724 | 1 | 50-26-207СП |
