Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | |
Ед. | |
Аккумуляторы АКБ/пусковые,зарядные устройства | |
АКБ импортные | |
GIGAWATT | |
100 о.п. GIGAWATT 830A (353*175*190) | шт |
180 о.п. GIGAWATT 1000A (513*223*223) | шт |
225 о.п. GIGAWATT 1150А (518*276*242) | шт |
35 п.п. GIGAWATT 300A (187*127*227) | шт |
45 о.п. GIGAWATT 330A (238*129*227) | шт |
52 о.п. GIGAWATT 470A (207*175*190) | шт |
56 о.п. GIGAWATT 480A (242*175*190) | шт |
56 п.п. GIGAWATT 480A (242*175*190) | шт |
60 о.п. GIGAWATT 510A (232*173*225) яп. | шт |
60 о.п. GIGAWATT 540A (242*175*175) низкий | шт |
60 о.п. GIGAWATT 540A (242*175*190) | шт |
60 п.п. GIGAWATT 540A (242*175*190) | шт |
68 о.п. GIGAWATT 550A (271*175*220) яп. | шт |
68 о.п. GIGAWATT 570A (278*175*175) низкий | шт |
70 о.п. GIGAWATT 640A (278*175*175) низкий | шт |
72 о.п. GIGAWATT 680A (278*175*175) низкий | шт |
74 о.п. GIGAWATT 680A (278*175*190) | шт |
80 о.п. GIGAWATT 740A (315*175*175) низкий | шт |
91 о.п. GIGAWATT 740A (306*173*225) | шт |
91 п.п. GIGAWATT 740A (306*173*225) | шт |
95 о.п. GIGAWATT 800A (353*175*190) | шт |
VARTA | |
100 о.п. VARTA Silver dynamyc Н3 830А (353*175*190) | шт |
110 о.п. VARTA Silver dynamyc I1 920А (393*175*190) | шт |
180 о.п. VARTA PROMotive M18 100А (513*223*223) | шт |
190 п.п. VARTA PROmotive Black 1100А (513*223*223) | шт |
225 о.п. VARTA PROmotive N9 1150А (518*276*242) | |
40 о.п. VARTA Blue Dynamic яп.кл. 330А (187*127*227) | шт |
40 п.п. VARTA Blue Dynamic А15 яп.кл. 330А (187*127*220) | шт |
45 о.п. VARTA Blue Dynamic 330А (238*129*227) | шт |
45 о.п. VARTA Blue Dynamic яп.кл.330А (238*129*227) | шт |
45 п.п. VARTA Black Dynamic 400А (207*175*190) | шт |
45 п.п. VARTA Blue Dynamic 330А (238*129*227) | шт |
45 п.п. VARTA Blue Dynamic яп.кл. 330А (238*129*227) | шт |
52 о.п. VARTA Blue Dynamic 470А (207*175*190) | шт |
52 о.п. VARTA Silver Dynamic C6 520А (207*175*175) | шт |
54 о.п. VARTA Silver Dynamic C30 530А (207*175*190) | шт |
56 о.п. VARTA Black Dynamic 480А (242*175*190) | шт |
56 п.п. VARTA Black Dynamic 480А (242*175*190) | шт |
60 о.п. VARTA Blue Dynamic 540А (232*173*225) | шт |
60 о.п. VARTA Blue Dynamic Asia D47 540А (232*173*225) | |
60 о.п. VARTA Blue Dynamic D24 540А (242*175*190) | шт |
60 о.п. VARTA Blue Dynamic D59 низ.540А (242*175*175) | |
----//---- | шт |
60 п.п. VARTA Blue Dynamic D43 540А (242*175*190) | |
----//---- | шт |
60 п.п. VARTA Blue Dynamic 540А (232*173*220) | шт |
60 п.п. VARTA Blue Dynamic 540А (242*175*190) | шт |
61 о.п. VARTA Silver Dynamic D21 600А (242*175*175) | шт |
63 п.п. VARTA Silver Dynamic 610А (242*175*190) | шт |
63 п.п. VARTA Silver Dynamic D39 610А (242*175*190) | шт |
70 о.п. VARTA Blue Dynamic 630А (261*175*220) | шт |
72 о.п. VARTA Blue Dynamic 680А (278*175*175) | шт |
74 о.п. VARTA Blue Dynamic E11 680А (278*175*190) | шт |
74 о.п. VARTA Silver Dynamic 750А (278*175*175) | шт |
74 о.п. VARTA Silver Dynamic Е38 750А (278*175*175) | шт |
74 п.п. VARTA Blue Dynamic 680А (278*175*190) | шт |
77 о.п. VARTA Silver Dynamic 780А (278*175*190) | шт |
80 о.п. VARTA Blue Dynamic 740А (315*175*175) | шт |
88 о.п. VARTA Black Dynamic 740А (353*175*175) | шт |
90 о.п. VARTA Blue Dynamic D 720А (353*175*190) | шт |
95 о.п. VARTA Blue Dynamic G3 800А (353*175*190) | шт |
95 о.п. VARTA Blue Dynamic G7 Asia D31L 830А (306*173*225) | шт |
95 п.п. VARTA Blue Dynamic 830А (302*172*225) | шт |
VARTA Silver Dynamic(242*175*190) | шт |
АКБ отечественные | |
SILVER STAR | |
100 о.п. SilverStar 900А (353*175*190) 6СТ-100L(0) | шт |
100 п.п. SilverStar 900А (353*175*190) 6СТ-100L(1) | шт |
190 о.п. SilverStar 1300А (516*223*223) 6СТ-190N(3)-ВЛС-ЛС-0 конус | шт |
190 п.п. SilverStar 1300А (516*223*223) 6СТ-190N(4)-ВЛС-ЛС-0 конус | шт |
190 п.п. SilverStar 1300А (516*223*223) 6СТ-190N(4)-ВЛС-ЛС-1 болт | шт |
225 о.п. SilverStar 1400А (518*275*242) 6СТ-225N(3)-ССЧ-СЧ-0 | шт |
55 о.п. SilverStar 460А (242*175*190) 6СТ-55L(0) | шт |
55 п.п. SilverStar 460А (242*175*190) 6СТ-55L(1) | шт |
60 о.п. SilverStar 520А (242*175*190) 6СТ-60L(0) | шт |
60 п.п. SilverStar 520А (242*175*190) 6СТ-60L(1) | шт |
65 о.п. SilverStar 570А (242*175*190) 6СТ-65L(0) | шт |
65 п.п. SilverStar 570А (242*175*190) 6СТ-65L(1) | шт |
77 о.п. SilverStar 700А (276*175*190) 6СТ-77L(0) | шт |
77 п.п. SilverStar 700А (276*175*190) 6СТ-77L(1) | шт |
92 п.п. SilverStar 790А (353*175*190) 6СТ-92L(1) | шт |
SILVER STAR HYBRID | |
105 о.п. SilverStarH 950А (353*175*190) 6СТ-105L(0) | шт |
105 п.п. SilverStarH 950А (353*175*190) 6СТ-105L(1) | шт |
55 о.п. SilverStarH 530А (242*175*190) 6СТ-55L(0) | шт |
55 п.п. SilverStarH 530А (242*175*190) 6СТ-55L(1) | шт |
60 о.п. SilverStarH 580А (242*175*190) 6СТ-60L(0) | шт |
60 п.п. SilverStarH 580А (242*175*190) 6СТ-60L(1) | шт |
62 о.п. SilverStarH 600А (242*175*190) 6СТ-62L(0) | шт |
62 п.п. SilverStarH 600А (242*175*190) 6СТ-62L(1) | шт |
65 о.п. SilverStarH 630А (242*175*190) 6СТ-65L(0) | шт |
65 п.п. SilverStarH 630А (242*175*190) 6СТ-65L(1) | шт |
77 о.п. SilverStarH 760А (276*175*190) 6СТ-77L(0) | шт |
77 п.п. SilverStarH 760А (276*175*190) 6СТ-77L(1) | шт |
95 о.п. SilverStarH 900А (353*175*190) 6СТ-95L(0) | шт |
SPUTNIK | |
135 о.п. Sputnik 900A (513*189*223) 6СТ-135N(3) | шт |
135 п.п. Sputnik 900A (513*189*223) 6СТ-135N(4) | шт |
190 о.п. Sputnik 1200A (516*223*223) 6СТ-190N(3)-ВЛЧ-ЛЧ-0 конус | шт |
190 п.п. Sputnik 1200A (516*223*223) 6СТ-190N(4)-ВЛЧ-ЛЧ-0 конус | шт |
190 п.п. Sputnik 1200A (516*223*223) 6СТ-190N(4)-ВЛЧ-ЛЧ-1 болт | шт |
55 о.п. Sputnik 440A (242*175*190) 6СТ-55N(0) | шт |
55 п.п. Sputnik 440A (242*175*190) 6СТ-55N(1) | шт |
60 о.п. Sputnik 470A (242*175*190) 6СТ-60N(0) | шт |
60 п.п. Sputnik 470A (242*175*190) 6СТ-60N(1) | шт |
62 о.п. Sputnik 490A (242*175*190) 6СТ-62N(0) | шт |
62 п.п. Sputnik 490A (242*175*190) 6СТ-62N(1) | шт |
75 о.п. Sputnik 620A (276*175*190) 6СТ-75N(0) | шт |
75 п.п. Sputnik 620A (276*175*190) 6СТ-75N(1) | шт |
90 о.п. Sputnik 710A (353*175*190) 6СТ-90N(0) | шт |
90 п.п. Sputnik 710A (353*175*190) 6СТ-90N(1) | шт |
TUNGSTONE | |
140 п.п Tungstone Prof 950А (513*189*223) 6СТ-140N(4) | шт |
190 п.п Tungstone Prof 1100А (518*240*243) 6СТ-190N(4) болт | шт |
195 о.п Tungstone Prof 1100А (518*223*223) 6СТ-195N(3)-ВЛЧ-ЛЧ-0 | шт |
225 о.п Tungstone Prof 1500А (518*275*242) 6СТ-225N(3)-ССЧ-СЧ-0 | шт |
СИЛАЧ(РАСПРОДАЖА) | |
190 о.п. СИЛ 1150А (513*223*223) евро(РАСПРОДАЖА) | шт |
55 о.п. СИЛ 480А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
55 п.п. СИЛ 480А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
60 о.п. СИЛ 540А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
60 п.п. СИЛ 540А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
62 о.п. СИЛ 580А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
62 п.п. СИЛ 580А (242*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
75 о.п. СИЛ 680А (278*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |
75 п.п. СИЛ 680А (278*175*190)(РАСПРОДАЖА) | шт |