Лист 0-1 Лист 1-2 Лист 2-3 Лист 3-4 Лист 4-5 Лист 5-6 Лист 6-7 Лист 7-8 Лист 8-9 Лист А-Я
| Вперед 1-2 |
| Ч. О. Д. | Наименование детали | Цена |
Вес детали (кг) |
| 000.4859.105.000 L-145ММ | МЕТАЛЛОРУКАВ 000.4859.105.000 | 0 | |
| 010-014-25-2-2 | КОЛЬЦО 010-014-25-2-2 | 0,0002 | |
| 011-014-19-2-2 | КОЛЬЦО 011-014-19-2-2 | ||
| 011047 | ДИФФУЗОР 011047 | 0 | |
|
01173 |
ЗАГЛУШКА 01173 | 0,115 | |
|
01187 |
КРЫШКА | 0,27 | |
| 01196 | ЗАГЛУШКА 01196 | 0,031 | |
| 01200 | КРЫШКА 01200 | 0,027 | |
|
01207 |
ШАЙБА 01207 | 0,0005 | |
| 01265СП | САПУН | 0,155 | |
|
013 |
ЗАГЛУШКА 013 | 0,021 | |
| 014-018-25-2-2 | КОЛЬЦО | 0,0003 | |
| 014-018-25-2-5 | КОЛЬЦО 014-018-25-2-5 | 0,0003 | |
|
01403 |
ШПИЛЬКА | 0,519 | |
|
01434 |
ШПИЛЬКА | 0,76 | |
| 01459 | ВТУЛКА | 0,32 | |
| 01463 | ОСЬ ШЕСТЕРНИ | 1,213 | |
| 01464 | ТРУБКА 01464 | 0,002 | |
|
01466 |
ГИЛЬЗА 01466-2 | 15,2 | |
| 01467 | КРЫШКА ЛЮКА | 1,8 | |
| 01479 | КРЫШКА 01479 | 0,342 | |
|
01481 |
ПРОКЛАДКА 01481 | 0,034 | |
|
01482 |
ПРОКЛАДКА 01482 | 0,014 | |
|
01483СП |
ПРОБКА МАГНИТНАЯ В СБОРЕ | 0,425 | |
|
01484СП |
ПРОБКА | 0,45 | |
| 015-019-25-2-2 | КОЛЬЦО 015-019-25-2-2 | 0,00029 | |
| 01504 | ВТУЛКА КЛАПАНА | 0,08 | |
| 01510 | КРЫШКА ЗАДНЕГО ЛЮКА БЛОКА | 0,39 | |
| 016-020-25-2-2 | КОЛЬЦО 016-020-25-2-2 | 0,0003 | |
| 016-021-30-2-2 | КОЛЬЦО 016-021-30-2-2 | 0,002 | |
| 018-022-25-2-5 | КОЛЬЦО 018-022-25-2-5 | 0,0003 | |
| 020-025-30-2-5 | КОЛЬЦО 020-025-30-2-5 | 0,0005 | |
| 02-0300 | ВЕНТИЛЯТОР НАКРЫШНЫЙ 02-0300-LDS 24V С НОВЫМИ РАЗЪЕМАМИ С ФИЛЬТРОМ | 1,3 | |
| 022-028-36-2-5 | КОЛЬЦО 022-028-36-2-5 | ||
|
02218 |
Трубка уплотнительная | ||
| 02219 | ШТАНГА ДЕКОМПРЕССОРА | 0,145 | |
|
02226 |
ПАЛЕЦ ВИЛКИ ТЯГИ ДЕКОМПРЕССОРА | 0,012 | |
| 02236 | ПОДШИПНИК ВАЛИКА ДЕКОМПР. | 0,3 | |
| 02240-01 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 9,25 | |
| 02277 | НАКОНЕЧНИК | 0,022 | |
| 024-028-25-2-2 | КОЛЬЦО 024-028-25-2-2 | 0,0004 | |
| 024-030-36-2-3 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 024-030-36-2-3 | 0,001 | |
| 027.03.07.013 | ШТУЦЕР 027.03.07.013 | 0,03 | |
| 027.04.04.030 | ШТУЦЕР УГЛОВОЙ | 0,65 | |
| 027.04.04.031 | ШТУЦЕР | 0,45 | |
| 027.05.01.048 | ШТУЦЕР 027.05.01.048 | 0,2 | |
| 027.05.01.048-01 | ШТУЦЕР 027.05.01.048-01 | 0,32 | |
| 027.05.01.063 | ШТУЦЕР 027.05.01.063 | 0,052 | |
| 027.06.02.051 | ШТУЦЕР 027.06.02.051 | 0,03 | |
| 027.11.50.009 | БОЛТ КАРДАННЫЙ 027.11.50.009 | 0,023 | |
| 027.11.50.012 | БОЛТ КАРДАННЫЙ | 0,051 | |
| 027.11.50.014 | БОЛТ КАРДАННЫЙ 027.11.50.014 | 0,057 | |
| 027.13.11.076 | ГАЙКА 027.13.11.076 | 0,05 | |
| 027.13.12.227 | ГАЙКА | 0,09 | |
| 027.13.14.227 | ГАЙКА | 0,28 | |
| 027.13.22.309 | ГАЙКА 027.13.22.309 | 0,01 | |
| 027.13.22.312 | ГАЙКА | 0,022 | |
| 027.13.22.314 | ГАЙКА 027.13.22.314 | 0,025 | |
| 027.13.42.442 | ГАЙКА 027.13.42.442 | 0,38 | |
| 027.14.11.035 | ШАЙБА 027.14.11.035 | 0,13 | |
| 027.15.22.127 | ШПИЛЬКА | 1,64 | |
| 027.34.11.036 | ПРОКЛАДКА 027.34.11.036 | 0,003 | |
| 027.34.11.041 | КОЛЬЦО | 0,01 | |
| 027.34.11.066 | ПРОКЛАДКА 027.34.11.066 | 0,005 | |
| 027.34.11.083 | ПРОКЛАДКА 027.34.11.083 | 0,004 | |
| 027.34.13.041 | ПРОКЛАДКА 027.34.13.041 | 0,002 | |
| 027.52.00.015 | ПРУЖИНА | 0,015 | |
| 027-032-30-2-5 | КОЛЬЦО 027-032-30-2-5 | 0,001 | |
|
027-032-30-2-6 |
КОЛЬЦО 027-032-30-2-6 | 0,001 | |
|
0280-01 |
ЗАГЛУШКА 0280-01 | 0,008 | |
|
0295 |
КНОПКА-КОЛПАЧОК 0295 | 0,015 | |
| 0299 | Заглушка-фланец | 0,085 | |
| 030-034-25-2-2 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 030-034-25-2-2 | 0,001 | |
| 030-035-30-2-2 | КОЛЬЦО 030-035-30-2-2 | 0,0007 | |
|
03134 |
ЗАГЛУШКА | 0,012 | |
| 03142 | ШАЙБА | 0,072 | |
| 03144 | ГАЙКА | 0,145 | |
| 03148 | ВТУЛКА ШАТУНА | 0,075 | |
| 03158-1 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 0,23 | |
|
03159 |
ЗАГЛУШКА К ПОРШНЕВОМУ ПАЛЬЦУ | 0,008 | |
|
03174 |
КОЛЬЦО (Втулка) | 0,09 | |
| 03176 | ШАЙБА | 0,706 | |
| 032-036-25-2-2 | КОЛЬЦО 032-036-25-2-2 | 0,001 | |
| 032-040-46-2-2 | КОЛЬЦО 700-40-3304 | 0,001 | |
| 03306 | ЗАМОК ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА | 0,013 | |
|
03315 |
Втулка основного шатуна | ||
| 03323 | ГАЙКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 0,265 | |
| 03327 | БОЛТ | 0,174 | |
|
03331 |
БОЛТ ПОЛУЧИСТЫЙ 1М16Х85 | 0,153 | |
| 03341 | Коленвал ПД Р1 (стар.обр.) | ||
|
03349 |
Поршень (17-03-27) Н1, Р1, Р2 | 0,74 | |
| 03356 | ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА | 0,523 | |
|
03427СП |
ШАТУН | 1,444 | |
| 035-041-36-2-2 | КОЛЬЦО 035-041-36-2-2 | 0,0017 | |
| 035-043-46-2-5 | КОЛЬЦО 035-043-46-2-5 | 0,002 | |
|
03618-1 |
ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 13,53 | |
|
03652 |
ЗАГЛУШКА | 0,094 | |
| 037-041-25-2-3 | КОЛЬЦО 037-041-25-2-3 | 0,0006 | |
| 03709 | БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 0,56 | |
|
03712СП |
КОМП.ПОРШН.КОЛЕЦ Н1, Р1, Р2 | 0,246 | |
| 038-046-46-2-2 | КОЛЬЦО 038-046-46-2-2 | 0,002 | |
| 038-046-46-2-6 | КОЛЬЦО 038-046-46-2-6 | ||
| 039-045-36-2-5 | КОЛЬЦО 039-045-36-2-5 | ||
| 040-044-25-2-2 | КОЛЬЦО 040-044-25-2-2 | 0,00064 | |
| 040-048-46-2-3 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 040-048-46-2-3 | 0,002 | |
| 04103 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0,09 | |
| 04110 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА | 0,165 | |
| 04111 | КРОНШТЕЙН ТОЛКАТ | 1,09 | |
| 04112 | БОЛТ ТОЛКАТЕЛЯ | 0,022 | |
|
04118 |
ТАРЕЛКА КЛАПАНА | 0,02 | |
|
04119 |
СУХАРИК КЛАПАНА | 0,002 | |
| 04202-1 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 13,8 | |
| 04203 | ПЛИТА УПОРНАЯ | 1,15 | |
| 042-048-30-2-2 | КОЛЬЦО 042-048-30-2-2 | ||
|
04205 |
Кольцо | 0,002 | |
| 042-050-46-2-5 | КОЛЬЦО 042-050-46-2-5 | 0,0036 | |
| 04207 | БОЛТ | 0,027 | |
| 04208 | Штанга толкателя (стар.обр) | ||
| 04216 | СТОПОР ВАЛИКА КОРОМЫСЕЛ | 0,044 | |
| 04230 | РАСПРЕДВАЛ ПД | 2,533 | |
| 04232 | ШАЙБА НАЖИМНАЯ | 0,02 | |
|
04233 |
ГАЙКА | 0,025 | |
| 04234 | КЛАПАН 04234 | 0,128 | |
| 04235 | КЛАПАН 04235 | 0,142 | |
| 045-049-25-2-2 | КОЛЬЦО 045-049-25-2-2 | 0,002 | |
| 045-050-30-2-2 | КОЛЬЦО 045-050-30-2-2 | 0,001 | |
| 046-050-25-2-3 | КОЛЬЦО 046-050-25-2-3 | 0,0007 | |
| 047-055-46-2-2 | КОЛЬЦО 047-055-46-2-2 | 0,00264 | |
|
0473 |
ШАЙБА УПОРНАЯ | 0,37 | |
| 0474 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 0,019 | |
| 048-052-25-2-2 | КОЛЬЦО 048-052-25-2-2 | 0,00076 | |
| 0489 | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА | 0,076 | |
| 05.479.000 | ФАРА ПРАВАЯ 05.479.000 | 1,4 | |
| 05.483.000 | ФАРА ЛЕВАЯ 05.483.000 | 1,4 | |
|
0516 |
КНОПКА К ЗАЩЕЛКЕ | 0,012 | |
| 052 | ПРОБКА 052 | 0,012 | |
| 052-058-36-2-2 | КОЛЬЦО 052-058-36-2-2 | 0,002 | |
| 05573-1 | ГАЙКА | 0,017 | |
|
05688-1 |
ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ | 0,846 | |
|
05719СП |
ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 0,22 | |
| 05721 | ОТРАЖАТЕЛЬ 05721 | 0,005 | |
| 060-070-58-2-5 | КОЛЬЦО 060-070-58-2-5 | 0,0054 | |
| 06100 | ШАЙБА 06100 | 0,002 | |
|
06104 |
ШАРОВОЙ ПАЛЕЦ | 0,008 | |
| 06304 | ВТУЛКА | 0,022 | |
|
06305 |
ПРОБКА-КОЛПАЧОК | 0,005 | |
| 06306 | ТРУБКА | 0,032 | |
| 06307СП | КРЫШКА | 1,258 | |
|
06310СП |
КРЫШКА | 0,181 | |
| 06312-2 | КРЫШКА | 0,19 | |
| 06318 | ВТУЛКА | 0,005 | |
|
06321 |
СУХАРИК | 0,01 | |
|
06322 |
ОСЬ | 0,005 | |
|
06323 |
ОСЬ | 0,015 | |
| 06324 | ШЕСТЕРНЯ | 0,08 | |
|
06327 |
ПЛАСТИНА 06327 | 0,001 | |
| 06328СП | МУФТА | 0,39 | |
| 06330 | ВТУЛКА | 0,03 | |
| 06331-1 | ВАЛИК | 0,185 | |
| 06332 | ВТУЛКА | 0,045 | |
| 06334 | РОЛИК РЫЧАГА | 0,015 | |
| 06335 | ВАЛИК С С ГОЛОВКОЙ | 0,01 | |
| 06336СП | РЫЧАГ | 0,34 | |
| 06338 | ВТУЛКА ДВУПЛЕЧЕГО РЫЧАГА | 0,01 | |
| 06339 | ВАЛИК РЕГУЛЯТОРА НИЖНИЙ | 0,31 | |
| 06340 | РЫЧАГ ТРЕХПЛЕЧИЙ | 0,395 | |
| 06340-1 | РЫЧАГ ТРЕХПЛЕЧИЙ | 0,395 | |
| 06345 | НАКОНЕЧНИК ПРУЖИНЫ II-ОЙ | 0,043 | |
| 06346 | НАКОНЕЧНИК ПРУЖИНЫ III-ЕЙ | 0,055 | |
| 06347 | ПАЛЕЦ | 0,007 | |
| 06348 | МУФТА РЕГУЛИРУЮЩАЯ | 0,03 | |
| 06350 | КОЛПАЧОК ПРУЖИНЫ | 0,002 | |
| 06353 | УПОР МИНИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ | 0,095 | |
| 06363 | ПЛИТА | 0,13 | |
| 06364 | ВТУЛКА | 0,001 | |
| 06367СП | ПОДШИПНИК РЕГУЛЯТОРА | 1,87 | |
| 06370-1 | ШЕСТЕРНЯ | 0,38 | |
| 06375СП | БОЛТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ | 0,083 | |
| 06403-1 | ВТУЛКА | 0,017 | |
|
06405 |
ГРУЗИК РЕГУЛЯТОРА | 0,135 | |
|
06406СП |
ВТУЛКА РЕГУЛЯТОРА В СБОРЕ | 0,162 | |
| 06408 | ШАЙБА ВТУЛКИ | 0,08 | |
| 06409 | РЫЧАГ | 0,08 | |
| 06411 | ОСЬ РЫЧАГА | 0,105 | |
|
06412 |
ВИНТ НАТЯЖНОЙ | 0,016 | |
| 06465 | ВАЛИК С ГОЛОВКОЙ | 0,009 | |
|
06481 |
РЫЧАГ ОТВОДНОЙ | 0,21 | |
| 06503 | КОЛЬЦО 06503 | 0,001 | |
|
06504 |
Втулка | ||
|
06534 |
МУФТА | 0,4 | |
| 06562-2 | КРЫШКА | 0,19 | |
| 06576 | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 0,04 | |
|
06577 |
ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 0,013 | |
|
06581СП |
ВАЛИК РЕГУЛЯТОРА В СБОРЕ | 1,32 | |
| 06582СП | ВАЛИК | 0,47 | |
|
06583 |
ВАЛИК РЕГУЛЯТОРА | 0,45 | |
| 06584СП | ГРУЗИК РЕГУЛ. В СБ.СО ШТИФТО | 0,2605 | |
| 06585 | ГРУЗИК РЕГУЛЯТОРА | 0,26 | |
| 06593 | КОРПУС | 0,042 | |
| 06615 | ШАЙБА | 0,064 | |
| 06626СП | ТЯГА РЫЧАГА В СБОРЕ | 0,084 | |
| 0690 | ЗАГЛУШКА 0690 | 0,004 | |
| 070-080-58-2-3 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 070-080-58-2-3 | 0,006 | |
| 07105 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 0,016 | |
| 07108 | КРЫШКА | 0,503 | |
| 07146-1СП | КРЕСТОВИНА ВЕНТИЛЯТОРА | 4,3 | |
| 0750131061 | ФИЛЬТР 0750131061 | 1 | |
| 079-085-36-2-2 | КОЛЬЦО 079-085-36-2-2 | 0,0026 | |
| 081430 | МУФТА ЗАЖИМНАЯ | 0,027 | |
| 08414 | СКОБА 08414 | 0,0055 | |
| 08598 | ТРУБКА | 2,266 | |
| 090-100-58-2-2 | КОЛЬЦО 090-100-58-2-2 | 0,00783 | |
| 09205 | КЛАПАН | 0,073 | |
| 09216 | ШЕСТЕРНЯ ОТКАЧИВАЮЩАЯ ВЕДУЩА | 0,16 | |
| 09217 | ШЕСТЕРНЯ ОТКАЧИВАЮЩАЯ ВЕДОМА | 0,163 | |
|
09238 |
КРОНШТЕЙН ст.о. валика привода масляного насоса Б130, Т170, Б-170 | ||
|
09242 |
Кольцо упорное ст.о. валика привода масляного насоса Б130, Т170, Б-170 | ||
| 09476 | ОСЬ ВЕДОМЫХ ШЕСТЕРЕН | 0,32 | |
| 095-100-30-2-2 | КОЛЬЦО 095-100-30-2-2 | 0,003 | |
|
095-101-36-2-2 |
КОЛЬЦО 095-101-36-2-2 | 0,003 |
| Наверх | Наверх |