Лист 0-1 Лист 1-2 Лист 2-3 Лист 3-4 Лист 4-5 Лист 5-6 Лист 6-7 Лист 7-8 Лист 8-9 Лист А-Я
Назад 7-8 | Вперед А-Я |
Ч. О. Д. | Наименование детали | Цена | Вес детали (кг) |
80-25РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 80-25РЭ Б-10М (Р-А) | ||
80-30 РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Б10М 80-30РЭ | ||
804707К8С10 | ПОДШИПНИК 804707К8С10 | ||
80-501-01СП | КОМПЛ ЗАПАС ЧАСТ | 3,39 | |
80-52-1 | БАЛКА | 8,88 | |
80-52-101СП |
РАСКОС | 42,6 | |
80-52-103-01СП |
Кронштейн бруса 80-52-103 СП верхний (крепления тяги) Т-170, Т130, ДЗ-110, ДЗ171, ДЗ170, Б10, Б10М | ||
80-52-106СП |
РАСКОС | 42,6 | |
80-52-108-01СП | ПРОУШИНА | 19,462 | |
80-52-108СП | ПРОУШИНА | 19,432 | |
80-52-111-02 |
НОЖ БОКОВОЙ | 25,5 | |
80-52-112-02 |
НОЖ БОКОВОЙ | 25,5 | |
80-52-113СП |
ТЯГА | 44 | |
80-52-118СП |
ОПОРА | 31,7 | |
80-52-121 |
ВИНТ | 10 | |
80-52-127 |
КОЛЬЦО 80-52-127 | 0,8 | |
80-52-128 |
ВТУЛКА | 0,85 | |
80-52-131СП |
БАЛКА (паук) | 104,00 | |
80-52-13 | ВТУЛКА | 0,731 | |
80-52-136 | КРЫШКА | 3,8 | |
80-52-139 | ВТУЛКА | 1,6 | |
80-52-142 | КРЕСТОВИНА | 4,5 | |
80-52-157 | ГОЛОВКА | 25 | |
80-52-159 | ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ | 6,8 | |
80-52-163 | ПАЛЕЦ | 11,5 | |
80-52-165 |
ВТУЛКА 80-52-165-1 | 0,431 | |
80-52-166 | Ригель | 0,545 | |
80-52-166СП |
ОТВАЛ | 0 | |
80-52-175СП |
РАСКОС | 45 | |
80-52-178 | Крышка | 0,56 | |
80-52-179 | ГНЕЗДО | 16,1 | |
80-52-183СП | СТОПОР | 3 | |
80-52-193 | СКОБА | 0,18 | |
80-52-21СП | ОБ.БУЛЬД.УГОЛЬНЫЙ (тип К) | 3045 | |
80-52-22 | КРЕСТОВИНА | 2,308 | |
80-52-24 | КРОНШТЕЙН | 6,5 | |
80-52-271СП |
БАЛКА | 104,8 | |
80-52-272СП |
ТЯГА | 43 | |
80-52-273СП | ПОДКОС | 49,28 | |
80-52-27СП | БО ТРАКТОРА Т12 | 2610 | |
80-52-29 | ОПОРА | 17 | |
80-52-290СП | ОТВАЛ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ | 1141 | |
80-52-293СП | ОТВАЛ ПРЯМОЙ | 1129 | |
80-52-29СП | БО К Б/ТРАКТОРАМ С ПОВОРОТН. ОТВАЛОМ ДЗ (тип Д3) | 2600 | |
80-52-30 | ПАЛЕЦ | 1,46 | |
80-52-30-04 |
ПАЛЕЦ | 1,93 | |
80-52-30-05 |
ПАЛЕЦ | 2,61 | |
80-52-30-06 | ПАЛЕЦ | 2,9 | |
80-52-301СП | ПОДКОС | 61,08 | |
80-52-31 | ПАЛЕЦ | 4,98 | |
80-52-32 | ПАЛЕЦ | 3,73 | |
80-52-32СП | ОБ С ПОЛУСФ.ОТВАЛОМ (тип Е) | 2534 | |
80-52-33СП | БО С ПРЯМ.ОТВАЛОМ (тип В) | 2376,068 | |
80-52-346СП | БРУС ТОЛКАТЕЛЯ | 69,4 | |
80-52-348СП |
ПОЛУРАМА | 641,62 | |
|
Кронштейн шаровый крепления поворотного бруса (комп.), полурамы 80-52-348 СП, 80-52-349СП к отвалу Т130, Т170, Б10, Б10М, Б12, Б-14 |
70,00 | |
80-52-349СП |
ПОЛУРАМА | 661,32 | |
80-52-35 | ПЛИТА | 8,2 | |
80-52-365 | РЕБРО | 1,7 | |
80-52-396 | ВТУЛКА | 0,34 | |
80-52-400СП | БРУС ТОЛКАТЕЛЯ | 96 | |
80-52-410СП |
Раскос винтовой | 45,00 | |
80-52-41 | ПАЛЕЦ | 2,42 | |
80-52-43СП |
ОБОРУДОВАНИЕ КОРЧЕВАТЕЛЬНОЕ МП-18.6, КЧ-1 | 2100 | |
80-52-445 | НОЖ | 45,9 | |
80-52-464 | Нож боковой | 45,5 | |
80-52-465 | Нож боковой | 45,5 | |
80-52-466-01СП | ЛОНЖЕРОН | 212,8 | |
80-52-466-02СП | ЛОНЖЕРОН | ||
80-52-467СП | НАКЛАДКА | 139 | |
80-52-507-01СП | БРУС | 336 | |
80-52-507СП | БРУС | 336 | |
80-52-508-01СП | БРУС ЛЕВЫЙ Б/Х | 0 | |
80-52-508СП | БРУС ПРАВЫЙ Б/Х | 0 | |
80-52-58 | СЕРЬГА | 2 | |
80-52-59-02 | НОЖ БОКОВОЙ | 28,6 | |
80-52-60-02 | НОЖ БОКОВОЙ | 28,6 | |
80-52-61 |
НОЖ СРЕДНИЙ | 42,4 | |
80-52-63 | ВИНТ | 13 | |
80-52-66 | ПРОКЛАДКА | 0,111 | |
80-52-698 | Палец | 7,75 | |
80-52-7СП | БУЛЬД.ОБОР.ПОВОРОТНОЕ (тип Д) | 2540 | |
80-52-83 |
КРЫШКА (ДЗ-27С.01.007) | 8,8 | |
80-52-87-1 | ВТУЛКА | 0,2 | |
80-52-88 | ПАЛЕЦ | 0,08 | |
80-52ПС | ПАСПОРТ ОБ-10 80-52ПС | ||
80-6105300-А1 | РУЧКА ДВЕРИ ЛЕВАЯ 80-6105300А1 | 0,15 | |
8103 | ПОДШИПНИК 8103 | 0,027 | |
8104 | ПОДШИПНИК 8104 | 0,04 | |
8106 | ПОДШИПНИК 8106 | ||
81-1 РЭ | ТРАКТОРЫ Б12.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 81-1РЭ | ||
81-1КДС(Р-А) | ТРАКТОРЫ Б12.КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 81 | ||
8205 | ПОДШИПНИК 8205 | 0,23 | |
83.3710-04.04 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 83.3710-04.04 | 0,05 | |
8314 | ПОДШИПНИК 8314 | 2,09 | |
8318 | ПОДШИПНИК 8318 | 3,79 | |
840.110.50.10СП | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 840.1105010СП | ||
840-1012040-12 | ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 840-1012040-12(СЕТКА,ЭФА | ||
8-5 ИЭ | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 8-5ИЭ ДВИГАТЕЛЬ 2В-06-2 | ||
861-1106010 | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 861.11060110 | ||
864000-10 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ (САПУН) 864000-10 | ||
8Т65Г09 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 8Т65Г09 | 0,001678 | |
8Х80 | ШПЛИНТ РАЗВОДНОЙ 8Х80 | 0,0335 | |
8Х80.019 | ШПЛИНТ 8Х80.019 | 0,033 | |
901.3747.000 | РЕЛЕ 901.3747.000 | 0,05 | |
901-01-45 | КОЛЬЦО 901-01-45 | ||
901-01-84 | КОЛЬЦО 901-01-84 | ||
902.01.42 | КОЛЬЦО 902.01.42 | 0,001 | |
903-01-30 | КОЛЬЦО 903-01-30 | ||
904-01-39 | КОЛЬЦО 904-01-39 | ||
904700УС17,904700У1С17 | ПОДШИПНИК 904700УС17,904700У1С17 | ||
92.000-06 |
ТУРБОКОМПРЕССОР ТКР 11Н3 92.000-06 | 20 | |
92.068 | КОЛЬЦО | 0,08 | |
92.072 | ВТУЛКА УПЛОТНЕНИЯ | 0,06 | |
92.094 | ПРОСТАВКА | 1,5 | |
92.095 | КОРПУС ТУРБИНЫ | 8 | |
92.096 | СОПЛОВОЙ ВЕНЕЦ | 0,6 | |
92.104 | ДИСК ТКР11Н3 | 0,66 | |
92.206 | ВСТАВКА КОМПРЕССОРА | 0,96 | |
92.209 | КОЛЕСО КОМПРЕССОРА 92.209 | 0,15 | |
92.214 | ПРОКЛАДКА | 0,002 | |
92.227 | КОРПУС СРЕДНИЙ | 2,5 | |
92.238 | ПРОКЛАДКА | 0,002 | |
92.255 | ПОДШИПНИК ТКР-11НЗ | 0,29 | |
92.530 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 92.530 | 1,16 | |
92.550 | РОТОР 92.550 | 1,34 | |
92.570 | ДИСК ТКР11Н3 | 0,45 | |
92.660 | КОРПУС ТУРБИНЫ | 10 | |
933-02-76 | КОЛЬЦО 933-02-76 | ||
938-30-289 | КОЛЬЦО 938-30-289 | ||
941/15 | ПОДШИПНИК 941/15 | 0,011 | |
941/17 | ПОДШИПНИК 941/17 | 0,016 | |
942/20 | ПОДШИПНИК 942/20 | 0,028 | |
943/20 | ПОДШИПНИК 943/20 | 0,035 | |
943/25 | ПОДШИПНИК 943/25 | 0,049 | |
95.000 |
Центрифуга | 6,5 | |
950.36.0105 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ | 0,01 | |
950.36.20 | ШАЙБА 950.36.20 | 0,003 | |
950.36.25 | ШАЙБА 950.36.25 | 0,001 | |
950.36.35 | ШАЙБА 950.36.35 | 0,003 | |
950.36.36 | ШАЙБА 950.36.36 | 0,005 | |
950.36.37 | РУЧКА 950.36.37 | 0,007 | |
950.36.38 | ЗАЖИМ 950.36.38 | 0,003 | |
950.36.93 | РУЧКА 950.36.93 | 0,09 | |
950.41.0163 | МЕХАНИЗМ ЦИЛИНД.МЦ6А-5 Г5089 | 0,14 | |
954712К4 | Подшипник | ||
954712К8 | ПОДШИПНИК | 1,02 | |
964-33-110-02СП | ОСЬ СО СТУПИЦАМИ | 12,2234 | |
964-54-1 | ПАЛЕЦ | 0,75 | |
966.3701 |
Генератор 28В, (960.3701 Генератор 14В) | 6,00 | |
9698-35840 | КОЖУХ Т 9648-35840 | ||
9712.3730 |
Электро двигатель отопителя |
Наверх | Наверх |