Лист 0-1 Лист 1-2 Лист 2-3 Лист 3-4 Лист 4-5 Лист 5-6 Лист 6-7 Лист 7-8 Лист 8-9 Лист А-Я
Назад 3-4 | Вперед 5-6 |
Ч. О. Д. | Наименование детали |
Цена |
Вес детали (кг) |
40.5205.800 | ПАНТОГРАФ 40.5205.800 | ||
40.5205.803 | ПАНТОГРАФ 40.5205.803 | ||
40.5205.805 | ПАНТОГРАФ 40.5205.805 | ||
40.5205.806 | ПАНТОГРАФ 40.5205.806 | ||
401016 |
КОЛЬЦО 401016 | 0,021 | |
401063 | КОЛЬЦО 401063 | 0,004 | |
401065 | КОЛЬЦО 401065 | 0,0009 | |
401067 | КОЛЬЦО 401067 | 0,002 | |
401074-1 | ПРОКЛАДКА 401074-1 | 0,008 | |
401120 | МАНЖЕТА 401120 | ||
401157 | КОЛЬЦО 401157 | 0,0002 | |
401-268 | ПРОКЛАДКА | 0,58 | |
401-465 | ЛЮНЕТ 401-465 | 0,002 | |
40155 |
ПРОКЛАДКА 40155 | 0,006 | |
40157 |
ПРОКЛАДКА 40157 | 0,015 | |
40157-1 | ПРОКЛАДКА 40157-1 | 0,001 | |
40163 | ПРОКЛАДКА 40163 | 0,001 | |
40201 |
ПРОКЛАДКА 40201 медная | 0,022 | |
402-07 | ВТУЛКА | 0,085 | |
40210 |
КОЛЬЦО 40210 | 0,018 | |
402-16-1 | ПРОКЛАДКА ПОД МАС.НАС. | 0,02 | |
402-17 | ПРОКЛАДКА ПОД ВОД.НАСОС | 0,005 | |
40225 |
ПРОКЛАДКА 40225 | 0,007 | |
402-30-6 | ШЕСТЕРНЯ | 0,295 | |
402-31 | КОЛЬЦО УСТАНОВОЧН. | 0,021 | |
402311К1М(402311,402311К) | ПОДШИПНИК 402311К1М(402311,402311К) | 1,11 | |
402411 | Подшипник | ||
402-31-2 | КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ | 0,026 | |
402-32-4 | ПОДШИП.ШЕСТЕР.ПРИВ.К АГР. | 0,195 | |
402-34-7 | ШЕСТЕРНЯ | 0,244 | |
40235 | ПРОКЛАДКА 40235 | 0,007 | |
402-35-5 | ШЕСТЕРНЯ | 0,24 | |
402-37-7 | РЕССОРА ПРИВ.ВОД.НАСОСА | 0,206 | |
402-39-4 | БЛОК ШЕСТЕРЕН | 0,42 | |
402411КМУ | ПОДШИПНИК 402411КМУ | 2,56 | |
402-43-2 | ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДАЧИ К ПОДКАЧ.Н | 0,12 | |
402-50-7 | РЕССОРА | 0,3 | |
40251СП | САЛЬНИК 40251СП (Блок ПД; КПП) | 0,033 | |
40257СП | Сальник (Муфта ПД) | ||
40-26-101СП | ПЛАНКА В СБОРЕ | 0,42 | |
402611КМУ |
ПОДШИПНИК 402611КМУ | 2,16 | |
402-62 | КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ | 0,026 | |
40263СП | Сальник (Редуктор ПД) | ||
40264 | КОЛЬЦО ВОЙЛОЧНОЕ СТ 40264(20Х12Х10) | 0,001 | |
40266(140Х72Х4,0) | НАКЛАДКА на 738 диск | 0,76 | |
40269 |
КОЛЬЦО 40269 | 0,002 | |
402715КМ | Подшипник | ||
40279 |
Прокладка (коленвал) | ||
40285 |
ПРОКЛАДКА 40285 | 0,004 | |
40301 |
ПРОКЛАДКА 40301 | 0,009 | |
40302 |
ПРОКЛАДКА 40302 | 0,001 | |
40303 |
ПРОКЛАДКА 40303 | 0,001 | |
40304 | ПРОКЛАДКА 40304 | 0,004 | |
40588 | ПРОКЛАДКА 40588 | 0,001 | |
40589 | ЧЕХОЛ 40589 | 0,048 | |
40-60/9С7W2 | ХОМУТ "НОРМА" 40-60/9C7W2 | ||
40601 | КОЛЬЦО 40601 | 0,015 | |
407(407АК,407А,6-407АК,6-407) |
ПОДШИПНИК 407(407АК,407А,6-407АК,6-407) | ||
40714-1 |
ПРОКЛАДКА 40714-1 | 0,008 | |
40725-1 |
ПРОКЛАДКА 40725-1 | 0,025 | |
40736 | ПРОКЛАДКА 40736 | 0,03 | |
40736-1 | ПРОКЛАДКА 40736-1 | 0,03 | |
40738 | КОЛЬЦО 40738 резин. (секция) | 0,001 | |
40741-2 |
ПРОКЛАДКА 40741-2 | 0,005 | |
40742-1 | ПРОКЛАДКА 40742-1 | 0,004 | |
40743 |
ПРОКЛАДКА 40743 | 0,005 | |
407-450 | ГАЙКА РАСПРЕД.ВАЛ | 0,125 | |
407-451 | ГАЙКА РАСПРЕД.ВАЛ | 0,125 | |
40745-1 |
ПРОКЛАДКА 40745-1 | 0,008 | |
40746-1 |
ПРОКЛАДКА 40746-1 | 0,003 | |
40747 | КОЛЬЦО 40747 | 0,002 | |
40748-1 |
ПРОКЛАДКА 40748-1 | 0,007 | |
40751 |
ПРОКЛАДКА 40751 | 0,04 | |
40795 | КОЛЬЦО 40795 | 0,086 | |
40796 | КОЛЬЦО 40796 | 0,013 | |
40805 | Сальник (Установка вентилятора) | ||
40811 |
ПРОКЛАДКА 40811 | 0,002 | |
40819 |
ПРОКЛАДКА 40819 | 0,017 | |
408-3003056 | НАКОНЕЧНИК БОКОВОЙ ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ НАРУЖНЫЙ | ||
408-3003058 | НАКОНЕЧНИК БОКОВОЙ ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ ВНУТРЕННИ | ||
40831 |
Сальник коленвала | ||
40831 |
САЛЬНИК коленчатого вала (кож.) | ||
40839 | ПРОКЛАДКА 40839 | 0,001 | |
40843 |
КОЛЬЦО 40843 (Боченок) | 0,005 | |
40845 |
ПРОКЛАДКА 40845 | 0,005 | |
40848 |
ПРОКЛАДКА 40848 | 0,105 | |
40849 |
Прокладка ИЗ ПАРОНИТА 40849 | 0,1 | |
40856 | ПРОКЛАДКА 40856 | 0,016 | |
40857СП | Сальник (Блок Д-160) | ||
40863 | ПРОКЛАДКА 40863 | 0,008 | |
40866 | ПРОКЛАДКА 40866 | 0,015 | |
40910 | КОЛЬЦО 40910 медное d=23мм | 0,003 | |
40911 | КОЛЬЦО 40911 | 0,002 | |
40912 | КОЛЬЦО 40912 d=10мм | 0,001 | |
40915 | КОЛЬЦО 40915 | 0,002 | |
40916 |
ПРОКЛАДКА 40916 | 0,01 | |
40919 |
ПРОКЛАДКА 40919 | 0,019 | |
40920 |
КОЛЬЦО 40920 d=12мм | 0,002 | |
40924-1 | ПРОКЛАДКА 40924-1 | 0,004 | |
40927СП(53Х65) | КОЛЬЦО КМА 40927СП(53Х65) | 0,025 | |
40932 |
ПРОКЛАДКА 40932 (кольцо) | 0,185 | |
40936 | КОЛЬЦО 40936 | 0,0011 | |
40938 |
КОЛЬЦО 40938 d=10мм | 0,001 | |
40939 | ПРОКЛАДКА 40939 | 0,013 | |
40944СП |
Прокладка головки ПД (медная) | 125,00 | |
40949 |
ПРОКЛАДКА 40949 | 0,008 | |
40952 |
ПРОКЛАДКА 40952 | 0,01 | |
40954 | ПРОКЛАДКА 40954 | 0,015 | |
40956 | ПРОКЛАДКА 40956 | 0,002 | |
40957 | ПРОКЛАДКА 40957 | 0,002 | |
40960-1 |
ПРОКЛАДКА 40960-1(40960) | 0,005 | |
40961 |
ПРОКЛАДКА 40961 | 0,003 | |
40962 |
ПРОКЛАДКА 40962 | 0,003 | |
40962 |
40962 Прокладка (паронит) | 0,004 | |
40963-1 |
ПРОКЛАДКА 40963-1 | 0,015 | |
40964 |
ПРОКЛАДКА 40964 | 0,002 | |
40965 |
40965 Прокладка | ||
40967СП | Сальник (корпус регулятора) | ||
40975 | КОЛЬЦО | 0,003 | |
40976СП |
Сальник (Регулятор) | 0,003 | |
40984 |
ПРОКЛАДКА 40984 | 0,002 | |
40987 |
ПРОКЛАДКА 40987 | 0,003 | |
40989 |
ПРОКЛАДКА 40989 | 0,001 | |
40998 | ПРОКЛАДКА 40998 | 0,001 | |
41.3722.000 | БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 41.3722.000 | ||
411-04-24 | РАСТРУБ ВОДЯНОГО НАСОСА | 1,45 | |
411075 | ШТУЦЕР | 0,02 | |
411-100-4 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 0,008 | |
411-11-13 | ПРУЖИНА УПЛОТНЕНИЯ | 0,02 | |
411-13-10 | ШАЙБА УПЛОТ | 0,015 | |
411143 | ШТУЦЕР | 0,055 | |
411155 | ШТУЦЕР | 0,022 | |
411-16-2 | ПРОКЛАДКА | 0,007 | |
411-21-1 | ВТУЛКА ШЛИЦЕВАЯ | 0,04 | |
411-48-2 | ШАЙБА | 0,009 | |
411-51-4 | ШАЙБА | 0,002 | |
411-73-2А | САЛЬНИК ГОФРИРОВАННЫЙ 411-73-2А | 0,01 | |
411-75-3 | КОЖУХ | 0,045 | |
41181 | НИППЕЛЬ | 0,007 | |
41182 | КОНУС | 0,001 | |
41204-1 | КОЛЕНО | 0,022 | |
412-28 | ШЕСТЕРНЯ МАСЛОНАСОСА | 0,42 | |
412-29-1 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 0,002 | |
412-38 | ПРОКЛАДКА | 0,001 | |
41242 | ШТУЦЕР | 0,011 | |
412-53 | ШТУЦЕР | 0,125 | |
412-57-1А | ПРОКЛАДКА | 0,001 | |
412-74 | ЗАЖИМ | 0,165 | |
412-76А | ПРОКЛАДКА | 0,003 | |
413-133 | ПРУЖИНА КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГ | 0,012 | |
413-135 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 0,005 | |
413-27 | ШТУЦЕР | 0,15 | |
413-28 | ПРОКЛАДКА | 0,005 | |
413-94А | ПРОКЛАДКА | 0,003 | |
41627 | ХОМУТИК 41627 | 0,012 | |
41692 | ХОМУТИК 41692 | 0,016 | |
41832 | ВТУЛКА | 0,006 | |
41879 | КОЛЬЦО 41879 | 0,016 | |
42.3708.000 |
СТАРТЕР 42.3708.000 | 7,3 | |
42.3708.000-Т |
42.3708.000 (-Т) СТАРТЕР Б-10, Б-10М, Т130, Т-170 | 8,00 | |
420-188 | ХОМУТ | 0,029 | |
421-20 | ШЛАНГ 421-20 | 0,135 | |
421-43 | ШЛАНГ 421-43 | 0,03 | |
42207КМ | ПОДШИПНИК 42207КМ | ||
42212 | МУФТОЧКА 42212 | 0,02 | |
42212КМ(42212К1М) | ПОДШИПНИК 42212КМ(42212К1М) | ||
42224М(42224Л) | ПОДШИПНИК 42224М (Л) | ||
42228М | ПОДШИПНИК 42228М | ||
42312ЛМ(42312КМ,42312М1) | ПОДШИПНИК 42312ЛМ(42312КМ,42312М1) | ||
42437 | БИРКА 42437 | 0,011 | |
42520 | ПОДШИПНИК 42520 | 5,74 | |
42606 | ПОДШИПНИК 42606(42606Л) | 0,708 | |
42606(42606Л) | ПОДШИПНИК 42606(42606Л) | 0,708 | |
42620(42620М) | ПОДШИПНИК 42620(42620М) | 14 | |
42701 |
ШЛАНГ(РУКАВ) 42701 (водяной насос) | 0,43 | |
4286 | НАБИВКА САПУНА | 0,003 | |
434-23 | ХОМУТ ПОДВЕСН. | 0,006 | |
447-14-2 | СТЕРЖЕНЬ | 0,003 | |
447-16 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 0,003 | |
447-22 | ПРОКЛАДКА | 0,002 | |
447-23 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 0,005 | |
447-28А | ВТУЛКА | 0,125 | |
447-37А | КОЛЬЦО 447-37А | 0,07 | |
447-39 | ПРОКЛАДКА | 0,009 | |
45 7375 1699 | СТАРТЕР 45 7375 1699 | ||
45.73738004 | ШТЫРЬ 45.73738004 | ||
45.73739002 | КОЛОДКА 45.73739002 | ||
45.73739003 | КОЛОДКА 45.73739003 | ||
45.73739004 | КОЛОДКА 45.73739004 | ||
4540-2201010-02 | КАРДАН 4540-2201010-02 | 45 | |
4591441038 | ТЕРМОСТАТ 4591441038 | ||
46120(46120А,6-46120Л) | ПОДШИПНИК 46120(46120А,6-46120Л) | 1,26 | |
461.3701 | Генератор 14В | ||
46160 | ПРОКЛАДКА 700-40-8152 (прокладка коллектора ПД) | 0,0069 | |
46167 |
НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ ФОРМОВАННАЯ АСБЕСТОВАЯ 46167 | 0,151 | |
46170 |
ПРОКЛАДКА ТРАКТОРНАЯ 46170 пробковая/ резиновая | 0,017 | |
46170 |
Прокладка 46170 (пробковая) | ||
46173 | ПРОКЛАДКА 46173 | 0,044 | |
46236 |
ПРОКЛАДКА 46236 | 0,011 | |
46237 |
ПРОКЛАДКА 46237 | 0,005 | |
46238 | ПРОКЛАДКА 46238 | 0,011 | |
46267 |
ПРОКЛАДКА 46267 | 0,002 | |
46285 | ПРОКЛАДКА 46285 | 0,006 | |
46286-1 | ПРОКЛАДКА 46286-1 | 0,005 | |
46385 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 46385 | 0,008 | |
46524 | КОЛЬЦО 46524 | 0,001 | |
46537 | ПРОКЛАДКА 46537 | 0,005 | |
46587-1 |
КОЛЬЦО 46587-1 | 0,005 | |
46588 | КОЛЬЦО 46588 | 0,008 | |
46612 | КОЛПАЧОК 46612 | 0,03 | |
46764 | КОЛЬЦО 46764 (форкамера) | 0,001 | |
46766 | КОЛЬЦО 46766 | 0,001 | |
46791 | КОЛЬЦО 46791 | 0,015 | |
46792 |
ПРОКЛАДКА 46792 | 0,005 | |
46799 | ПРОКЛАДКА 46799 | 0,04 | |
46808 | ПРОКЛАДКА 46808 | 0 | |
46812 | КОЛЬЦО 46812 | 0,004 | |
46822 | КОЛЬЦО 46822 | 0,001 | |
46834 | ШЛАНГ 46834 | 0,069 | |
46849 | ШЛАНГ 46849 | 0,07 | |
46856 | КОЛЬЦО 46856 | 0,001 | |
46905 |
КОЛЬЦО 46905 | 0,007 | |
46906 | ПРОКЛАДКА 46906 (паронит) | 0,002 | |
46906-1 |
ПРОКЛАДКА 46906-1 | 0,008 | |
47К | РОЗЕТКА 47К | 0,074 | |
48-10-166-01СП | УТАНОВКА ЩИТКОВ УП-НИЯ ПОДОГ | 1,3 | |
48-10-8 | КРОНШТЕЙН | 0,16 | |
48-11-38 | ПРОКЛАДКА 48-11-38 | ||
48-14-101СП | ВАЛ-КОМПЛЕКТ БОЛОТОХОДНЫЙ 48-14-101СП | 15,8 | |
48-15-109СП | ОПОРА | 12,1 | |
48-19-146СП |
СТУПИЦА болотная | 134 | |
48-21-111-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1180,564 | |
48-21-111СП |
РАМА ТЕЛЕЖКИ | 900 | |
48-21-112-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1343,739 | |
48-21-112СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 900 | |
48-21-113-01СП | ТЕЛЕЖКА ЛЕВАЯ | 1916,1285 | |
48-21-113-03СП | ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ | 2115 | |
48-21-113СП | ТЕЛЕЖКА ЛЕВАЯ | 1970 | |
48-21-114-01СП | ТЕЛЕЖКА ПРАВАЯ | 2071,1035 | |
48-21-114-03СП | ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ | 2115 | |
48-21-114СП | ТЕЛЕЖКА ПРАВАЯ | 1970 | |
48-21-141СП | ПРОСТАВКА | 20,2 | |
48-21-154-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1162,364 | |
48-21-154-02СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1180,564 | |
48-21-155-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1325,539 | |
48-21-155-02СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1343,739 | |
48-21-156-01СП | ТЕЛЕЖКА | 1916,1285 | |
48-21-156СП | ТЕЛЕЖКА | 1897,9285 | |
48-21-157-01СП | ТЕЛЕЖКА | 2071,1035 | |
48-21-157СП | ТЕЛЕЖКА | 2052,9035 | |
48-21-166-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1120 | |
48-21-167-01СП | РАМА ТЕЛЕЖКИ | 1125 | |
48-21-39 | ПЛИТА | 18,2 | |
48-22-11СП | ШПОРА КОМПЛЕКТ | 526 | |
48-22-12СП | БАШМАК КОМПЛЕКТ | 528 | |
48-22-2 | БАШМАК | 20,6 | |
48-22-7СП |
ГУСЕНИЦА болотоходная Т-130Б, Т-170Б, Б10Б, Б-10МБ | 4446,00 | |
48-24-109СП | ЩИТОК | 13,8 | |
48-24-120СП | ПАНЕЛЬ | 25,8 | |
48-26-207 | МУФТА | 1 | |
48-26-210СП |
БАК гидросистемы (гидровлический 48-26-211СП, 48-26-212СП) Гидробак Т-170, Б10 | 270,00 | |
48-26-239-01СП | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 18,53 | |
48-26-239СП | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 18 | |
48-26-262СП | ГИДРОУЗЕЛ | 10,01 | |
48-26-264СП | ТРУБА | 0,26 | |
48-55-116СП | КРОНШТЕЙН | 0,7 | |
48-55-117СП | БОКОВИНА | 9,8 | |
48-55-118СП | БОКОВИНА | 9,8 | |
48-55-119СП | ПРОСТАВКА | 3,45 | |
48-56-110СП | ТРУБА | 0,49 | |
48-59-142СП | РЫЧАГ | 0,03 | |
48-59-148СП | ЩЕТКА | 0,042 | |
48-59-170СП | РУЧКА | 0,387 | |
48-59-246СП | РЕШЕТКА | 2,08 | |
48-59-252СП | РАМКА | ||
48-59-33-01СП | КАБИНА | ||
48-59-341(432Х265) | СТЕКЛО 48-59-341 (432Х265) | ||
48-60-102СП | ТРУБА | 1,33 | |
48Х55 | КОЛЬЦО КМА Б/Н (48Х55) | 0,005 | |
4WG-160 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 4WG-160 №4656 054 113 | ||
4Х25 | ШПЛИНТ РАЗВОДНОЙ 4Х25 | 0,0028 | |
4Х32.019 | ШПЛИНТ 4Х32.019 | 0,00335 | |
4Х40.019 | ШПЛИНТ 4Х40.019 | 0,004 |
Наверх | Наверх |