Гидроцилиндры подъёма ,выноса, выдвижения для автогрейдеров ДЗ-98, ДЗ98, А-120 всегда в наличии, по цене ниже завода. Цена в таблице информационная*
Наименование гидроцилиндра | Индекс | Применяемость на машину | Рн, Атм. | Вес, кг. |
Вынос рамы |
ДЗ-98В.43.03.000 |
ДЗ-98 |
160 |
75 |
Подъем отвала |
ДЗ-98В.43.03.000-01 |
ДЗ-98 |
160 |
85,7 |
Выдвижение отвала |
ДЗ-98В.43.04.000 |
ДЗ-98 |
160 |
83 |
Гидроусилитель руля |
ДЗ-98В-1.14.01.000 |
ДЗ-98 |
160 |
38 |
Гидроцилиндр переднего отвала | ДЗ-98.43.25.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр угла отвала грейдера | ДЗ-98Д.43.02.250 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр поворота отвала левый | ДЗ-98Д.43.02.300 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр поворота отвала правый | ДЗ-98Д.43.02.300-01 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр отвала для путепрокладывающего оудования левый | ДЗ-98В1.5.43.00.01 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр отвала для путепрокладывающего оборудования правый | ДЗ-98В1.5.43.00.010-01 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр дополнительного бокового отвала | ДЗ-98БО.43.01.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр дополнительного бокового отвала (угол атаки) | ДЗ-98БО.43.02.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр дополнительного бокового отвала | ДЗ-98БО.43.03.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр усилителя руля | ДЗ-98М1.14.01.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр рыхлительного оборудования | ДЗ-98М1.44.01.000 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр рыхлительного оборудования | ДЗ-98М1.44.01000-01 | ДЗ-98 | ||
Блок клапанов | ДЗ-98Д.43.02.200 | ДЗ-98 | ||
Блок клапанов | ДЗ-98-0-2.06.00.340 | ДЗ-98 | ||
Гидроцилиндр руля грейдера правый | А120.14.01.000 | А-120 | ||
Гидроцилиндр руля грейдера левый | А120.14.01.000-01 | А-120 | ||
Гидроцилиндр поворота отвала грейдера левый | А120.43.03.050 | А-120 | ||
Гидроцилиндр поворота отвала грейдера правый | А120.43.03.050-01 | А-120 | ||
Гидроцилиндр тяговой рамы грейдера | А121.43.01.000 | А-120 | ||
Гидроцилиндр отвала грейдера левый | А121.43.01.000-01 | А-120 | ||
Гидроцилиндр отвала грейдера правый | А121.43.01.000-02 | А-120 | ||
Гидроцилиндр рыхлителя грейдера | А121.43.03.000 | А-120 | ||
Гидроцилиндр складывания рамы грейдера | А121.43.03.000-01 | А-120 | ||
Гидроцилиндр наклона колес грейдера | А121.43.05.000-01 | А-120 | ||
Гидроцилиндр бульдозера | А121.43.17.000 | А-120 | ||
Блок клапанов | А121.43.13.400 | А120 | ||
Подъем грейдерного отвала (тяговой рамы) |
ДЗ-122.08.06.000 |
ДЗ-122 (Дормаш) |
160 |
75 |
Вынос тяговой рамы |
ДЗ-122.08.06.000-01 |
ДЗ-122 (Дормаш) |
160 |
73,5 |
Вынос отвала |
ДЗ-122.08.12.000 |
ДЗ-122 (Дормаш) |
160 |
86 |
Гидроцилиндр шарнира рамы | ДЗ-122.08.29.000 | ДЗ-122 | 27 | |
Гидроилиндр рулевого управления правый | ДЗ-122.06.30.000-03 | ДЗ-122 | 11 | |
Гидроцилиндр рулевого управления левый | ДЗ-122.06.30.000-01 | ДЗ-122 | 11 | |
Гидроцилиндр наклона колес | ДЗ-122А.03.25.000 | ДЗ-122 | 31 | |
Гидроцилиндр угла резания | ДЗ-122.08.05.000 | ДЗ-122 | 28 | |
Гидроцилиндр бульдозера | ДЗ-122А.08.02.000 | ДЗ-122 | 41 | |
Гидроцилиндр подъема рыхлителя | ДЗ-122Б.08.05.000-02 | ДЗ-122 | 41 | |
Гидроцилиндр фиксатора | ДЗ-122.08.02.000 | ДЗ-122 | 8,5 | |
Гидроцилиндр поворота бульдозера | Г-168.100.50.360 | ДЗ-122 | 24 | |
Гидроцилиндр поворота колес | 225.06.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 18 | |
Гидроцилиндр выноса отвала | 225.07.06.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 55 | |
Гидроцилиндр бульдозера | 225.21.13.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 55 | |
Гидроцилиндр угла резания | 225.07.16.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 18 | |
Гидроцилиндр наклона колес | 225.56.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 25 | |
Гидроцилиндр тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 33 | |
Гидроцилиндр подъема отвала | 225.45.15.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 42 | |
Гидроцилиндр рыхлителя | 225.19.04.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 75 | |
Гидроцилиндр фиксатора | 225.81.02.00.000 | ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 | 12 |
*Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товара и услуг, условий продажи, дополнительной комплектации, сроке изготовления и исполнения, скидках, подарках и акциях обращайтесь в отдел продаж.