| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Прим. |
| 1 | – | Болт М10-6gx25.58.019 | 2 | ||
| 2 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 2 | ||
| 3 | 50-26-761 | Фланец | 1 | ||
| 4 | – | Кольцо 027-032-30-2-5 | 1 | ||
| 5 | 50-26-769 | Направляющая клапана | 1 | ||
| 6 | 700-38-2930 | Пружина | 1 | ||
| 7 | 50-26-767 | Клапан перепускной | 1 | ||
| 8 | 50-26-768 | Седло клапана | 1 | ||
| 9 | 50-26-732СП | Клапан перепускной | 1 | ||
| 10 | 375 | Пробка | 2 | ||
| 11 | – | Кольцо 039-045-36-2-5 | 3 | ||
| 12 | 700-41-3632 | Штуцер | 1 | ||
| 13 | 700-28-2561 | Болт | 2 | ||
| 14 | – | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 6 | ||
| 15 | 700-46-2268 | Пробка | 1 | ||
| 16 | 46764 | Кольцо | 5 | ||
| 17 | 50-26-733СП | Клапан обратный | 1 | ||
| 18 | 50-26-771 | Клапан обратный | 1 | ||
| 19 | 50-26-770 | Корпус клапана | 1 | ||
| 20 | – | Кольцо 022-028-36-2-5 | 1 | ||
| 21 | 50-26-766 | Корпус | 1 | ||
| 22 | 700-38-2886 | Пружина | 1 | ||
| 23 | 50-26-772 | Крышка | 1 | ||
| 24 | 700-35-2172 | Винт | 1 | ||
| 25 | 700-30-2371 | Гайка | 1 | ||
| 26 | – | Кольцо 018-022-25-2-5 | 3 | ||
| 27 | 50-26-763 | Колпачок | 1 | ||
| 28 | – | Болт М12-6gx30.88.35.019 | 4 | ||
| 29 | 700-37-2268 | Пробка | 1 | ||
| 30 | 50-26-756 | Крышка | 1 | ||
| 31 | – | Болт М8-6gx16.58.019 | 14 | ||
| 32 | – | Шайба 8Т 65Г 09 | 12 | ||
| 33 | 700-40-8294 | Прокладка | 1 | ||
| 34 | 700-38-2873 | Пружина | 1 | ||
| 35 | 50-26-759 | Направляющая клапана | 1 | ||
| 36 | – | Шарик Б 9,525-200 | 1 | ||
| 37 | 50-26-760 | Седло клапана | 1 | ||
| 38 | 700-40-2135 | Кольцо | 1 |
![]()
Запчасти Т-170, Т-130, Т-10, ДЗ-98, ДЗ-171, Б-10, Б-170, Б-130, ДЗ-27С (Д-523С), ДЗ-110, ДЗ-171Б, ДЗ-109, ДЗ-9 (Д-275А),ДЗ-35С (Д-575С),ДЗ-24 (Д-521),ДЗ-24А (Д-521А), Т-140, Т-180, "Урал", SHANTUI, Caterpillar, KOMATSU, Hitachi, CUMMINS