Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | |
Ед. | |
Aвтошины | |
А/шина для сельхоз техники | |
БШК (белшина) | |
А/шина 21,3-24 ИЯВ-79 TT 160А8 нс16 груз БШК с о/л | к/т |
ВлШЗ | |
А/шина 15,5-38 Ф-2АД TT 133А6 нс8 ВлШЗ МТЗ, ЮМЗ-6 | к/т |
НкШЗ | |
А/шина 11,2R20 Ф-35 TT 114A6 нс8 НкШЗ | к/т |
А/шина 12,00-16 Л-163 TT A6 нс8 НкШЗ | к/т |
А/шина 13,6R38 Кама-405 НкШЗ | к/т |
А/шина 15,5R38 Ф-2А TT 134A8 нс8 НкШЗ | к/т |
А/шина 16,5/70R18 КФ-97 TT 148A6 нс10 НкШЗ | к/т |
А/шина 18,4R24 КАРАТ НкШЗ | к/т |
А/шина 21,3R24 ФД-14А TT 140A6 нс10 НкШЗ | к/т |
А/шина 21,3R24 ФД-14А TT 155A6 нс12 НкШЗ | к/т |
А/шина 6,00-16 Л-225-1 НкШЗ | к/т |
А/шина 6,50R16 Я-275А НкШЗ | к/т |
А/шина 6L-12 Кама-421 НкШЗ | к/т |
А/шина 7,50R20 В-103 НкШЗ | к/т |
А/шина 9,00R16 НКФ-8 НкШЗ | к/т |
ОШЗ с/х | |
А/шина 15,5/65-18 КФ-105А TT с об/л ОШЗ | к/т |
А/шина 15,5/65-18 КФ-105А ТТ 148А6 нс10 ОШЗ | к/т |
А/шина 16,5/70-18 КФ-97 TT 148А6 нс10 ОШЗ | к/т |
А/шина 16,5/70-18 КФ-97 TT 148А6 нс10 ОШЗ с об/л | к/т |
А/шина 5,00-10 B-19AM ОШЗ | к/т |
А/шина 7,50-20 (220-508) ИЯ-112 TT 119/116J нс8 ОШЗ Газ-51, 52 | к/т |
А/шина для спец. техники | |
Импорт | |
Deestone | |
А/шина 5,00-8 Deestone D301 TT PR8 | компл |
Отечественая | |
ВлШЗ | |
А/шина 10,0/75-15,3 Ф-201 TT нс10 ВлШЗ | компл |
А/шины для грузового транспорта | |
Импорт | |
FULDA | |
А/шина 10R22,5 Fulda ECOSTAR 2 TL 144/142M (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 11R22,5 Fulda REGIOCONTROL TL 148/145L (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 12,00R24 Fulda ECOTRAC TT 160/156K M+S (универсальная) | шт |
А/шина 12R22,5 Fulda REGIOCONTROL TL 152/148L (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 13R22,5 Fulda CROSSFORCE TL 156/150G M+S (ведущая, карьер) | шт |
А/шина 13R22,5 Fulda REGIOCONTROL TL 156/150L (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 13R22,5 Fulda VARIOCONTROL TL 156/150G M+S (рулевая, смешенный) | шт |
А/шина 13R22,5 Fulda VARIOFORCE TL 156/150G M+S (ведущая, смешенный) | шт |
А/шина 205/75R17,5 Fulda REGIOCONTROL TL 124/122M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 205/75R17,5 Fulda REGIOFORCE TL 124/122M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Fulda ECOTONN LPT TL 135/133J M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Fulda REGIOCONTROL TL 126/124M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Fulda REGIOFORCE TL 126/124M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 225/75R17,5 Fulda REGIOCONTROL TL 129/127M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 225/75R17,5 Fulda REGIOFORCE TL 129/127M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Fulda ECOTONN LPT TL 143/141J M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Fulda REGIOCONTROL TL 132/130M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Fulda REGIOFORCE TL 132/130M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Fulda ECOTONN LPT TL 143/141J M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Fulda REGIOCONTROL TL 136/134M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Fulda REGIOFORCE TL 136/134M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 245/70R19,5 Fulda ECOTONN LPT TL 141/140J (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 245/70R19,5 Fulda REGIOCONTROL TL 136/134M (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 245/70R19,5 Fulda REGIOFORCE TL 136/134M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Fulda ECOTONN LPT TL 143/141J (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Fulda REGIOCONTROL TL 140/138M (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Fulda REGIOFORCE TL 140/138M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Fulda ECOTONN LPT TL 150/148J (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Fulda REGIOCONTROL TL 146/140L (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Fulda REGIOFORCE TL 146/140L M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 295/60R22,5 Fulda ECOCONTROL TL 150/147K M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 295/60R22,5 Fulda ECOFORCE TL 150/147K M+S (ведущая, магистраль) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda ECOCONTROL 2 TL 152/148M M+S | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda ECOCONTROL 2+ TL 152/148M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda ECOFORCE 2 TL 152/148M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda ECOFORCE 2+ TL 152/148M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda WINTERCONTROL TL 152/148L M+S (рулевая, зима) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Fulda WINTERFORCE TL 152/148L M+S (ведущая, зима) | шт |
А/шина 315/60R22,5 Fulda ECOCONTROL TL 152/148L M+S (рулевая, магистраль) | шт |
А/шина 315/60R22,5 Fulda ECOFORCE TL 152/148L M+S (ведущая, магистраль) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Fulda ECOCONTROL 2 TL 154/152M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Fulda ECOFORCE 2 TL 154/152M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Fulda WINTERCONTROL TL 154/152L M+S (рулевая, зима) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Fulda WINTERFORCE TL 154/152L M+S (ведущая, зима) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda ECOCONTROL 2+ TL 156/154M M+S (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda ECOFORCE 2 TL 156L/154M M+S | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda ECOFORCE 2+ TL 156/154M M+S (ведущая, региональная) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda VARIOCONTROL TL 156/150K M+S (рулевая, смешенный) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda VARIOFORCE TL 156/150K M+S (ведущая, смешенный) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda WINTERCONTROL TL 156/154K M+S (рулевая, зима) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Fulda WINTERFORCE TL 156/154K M+S (ведущая, зима) | шт |
А/шина 385/55R22,5 Fulda ECOTONN TL 160K M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Fulda ECOCONTROL 2 TL 160/158L M+S (рулевая, магистраль) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Fulda ECOTONN 2 TL 160K/158L M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Fulda VARIOTONN TL 160/158J M+S (прицеп, смешенный) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Fulda WINTERCONTROL TL 160/158K M+S (рулевая, зима) | шт |
А/шина 435/50R19,5 Fulda ECOTONN 2 TL 160J M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 9,5R17,5 Fulda ECOSTAR TL 129/127M (рулевая, региональная) | шт |
А/шина 9,5R17,5 Fulda ECOTONN LPT TL 143/141J M+S (прицеп, региональная) | шт |
А/шина 9,5R17,5 Fulda ECOTRANS TL 129/127M M+S (ведущая, региональная) | шт |
KORMORAN | |
А/шина 10,00R20 (280R508) Kormoran D TT 146/143К (ведущая ось) | шт |
А/шина 10,00R20 (280R508) Kormoran U TT 146/143К (универсальная) | шт |
А/шина 10R22,5 Kormoran U TL 144/142L (универсальная) | шт |
А/шина 11,00R20 (300R508) Kormoran D TT 150/146K (ведущая ось) | шт |
А/шина 11,00R20 (300R508) Kormoran U TT 150/146K (универсальная) | шт |
А/шина 11R22,5 Kormoran C TL 148/145J (автобус) | шт |
А/шина 11R22,5 Kormoran D ON/OF TL 148/145K (ведущая ось) | шт |
А/шина 11R22,5 Kormoran D TL 148/145L (ведущая ось) | шт |
А/шина 11R22,5 Kormoran U TL 148/145 L (универсальная) | шт |
А/шина 12,00R20 (320R508) Kormoran D On/Off TL 154/150K (ведущая ось) | шт |
А/шина 12,00R20 (320R508) Kormoran U TL 154/150K (управляемая ось) | шт |
А/шина 12R22,5 Kormoran D ON/OF TL 152/148K (ведущая ось) | шт |
А/шина 12R22,5 Kormoran D TL 152/148L (ведущая ось) | шт |
А/шина 12R22,5 Kormoran F ON/OF TL 152/148K (рулевая ось) | шт |
А/шина 12R22,5 Kormoran U TL 152/148L (универсальная) | шт |
А/шина 13R22,5 Kormoran D ON/OF TL 154/150K (ведущая ось) | шт |
А/шина 13R22,5 Kormoran F ON/OF TL 154/150K (рулевая ось) | шт |
А/шина 205/75R17,5 Kormoran ROADS 2D TL 124/122M (ведущая ось) | шт |
А/шина 205/75R17,5 Kormoran ROADS 2F TL 124/122 M (рулевая ось) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Kormoran ROADS 2D TL 126/124M (ведущая ось) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Kormoran ROADS 2F TL 126/124M (рулевая ось) | шт |
А/шина 215/75R17,5 Kormoran ROADS 2T TL 135/133J (прицепная ось) | шт |
А/шина 225/75R17,5 Kormoran ROADS D TL 129/127M (ведущая ось) | шт |
А/шина 225/75R17,5 Kormoran ROADS F TL 129/127M (рулевая ось) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Kormoran ROADS 2D TL 132/130M (ведущая ось) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Kormoran ROADS 2F TL 132/130 M (рулевая ось) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Kormoran ROADS 2T TL 143/141J (прицепная ось) | шт |
А/шина 235/75R17,5 Kormoran ROADS D TL 132/130M (ведущая ось) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Kormoran ROADS 2D TL 136/134M (ведущаяы ось) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Kormoran ROADS 2F TL 136/134M (рулевая ось) | шт |
А/шина 245/70R17,5 Kormoran ROADS 2T TL 143/141J (прицепная ось) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Kormoran D TL 140/138M (ведущая ось) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Kormoran F TL 140/138M (рулевая ось) | шт |
А/шина 265/70R19,5 Kormoran T TL 143/141J (прицепная ось) | шт |
А/шина 275/70R22,5 Kormoran C TL 148/145J (автобус) | шт |
А/шина 275/70R22,5 Kormoran U TL 148/145M (универсальная) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Kormoran Roads D TL 146/144L (ведущая ось) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Kormoran ROADS D TL 146/144L (ведущая ось) | шт |
А/шина 285/70R19,5 Kormoran ROADS F TL 146/144L (рулевая ось) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran C TL 152/148J (автобус) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran D ON/OF TL 152/148K (ведущая ось) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran ROADS 2S TL 152/148M (рулевая ось) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran ROADS D TL 152/148M (ведущая ось) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran ROADS F ON/OFF TL 152/148K (рулевая ось) | шт |
А/шина 295/80R22,5 Kormoran ROADS F TL 152/148M (рулевая ось) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Kormoran D TL 154/150L (ведущая ось) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Kormoran F TL 154/150L (рулевая ось) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Kormoran ROADS D TL 154/150L (ведущая ось) | шт |
А/шина 315/70R22,5 Kormoran ROADS F TL 154/150L (ведущая ось) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Kormoran D ON/OF TL 156/150K (ведущая ось) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Kormoran F ON/OF TL 156/150K (рулевая ось) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Kormoran ROADS 2S TL 156/150L VG KO | шт |
А/шина 315/80R22,5 Kormoran ROADS D TL 156/150L (ведущая ось) | шт |
А/шина 315/80R22,5 Kormoran ROADS F TL 156/150L (рулевая ось) | шт |
А/шина 365/80R20 Kormoran Т TL 160J (прицепная ось) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Kormoran ON/OFF TL 158К (прицепная ось) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Kormoran T TL 160 J M+S K (прицепная ось) | шт |
А/шина 385/65R22,5 Kormoran TL 160J | шт |
А/шина 8,25R15 Kormoran T ТТ 143/141G (прицепная ось) (СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА) | шт |
А/шина 8,5R17,5 Kormoran U TL 121/120M (универсальная) | шт |
MICHELIN | |
А/шина 11R22,5 Michelin X Multi Z TL 148/145M | |
А/шина 11R22,5 Michelin XZE2+ TL 148/145 (рулевая ось) | |
А/шина 11R22,5 Michelin XZY-2 TL 148/145K (рулевая ось) | |
А/шина 12,00R20 (320R508) Michelin XDY TT 154/150 (ведущая ось) | |
А/шина 12,00R20 (320R508) Michelin XZL TT 154/149 (рулевая ось) | |
А/шина 12,00R20 (320R508) Michelin XZY 2 TT 154/150 (рулевая ось) | |
А/шина 13R22,5 Michelin X Works XDY TL 156/150K (ведущая ось) | |
А/шина 13R22,5 Michelin X Works XZY TL 154/150K (рулевая ось) | |
А/шина 13R22,5 Michelin XZH2 R TL 154/150G (рулевая ось) | |
А/шина 14,00R20 (370R508) Michelin XZL+ TL 164/160J (может использоваться с камерой) | |
А/шина 16,00R20 Michelin XZL TT 173G (универсальная ось) | |
А/шина 205/65R17,5 Michelin X Maxitrailer TL 129/127J | |
А/шина 215/75R17,5 Michelin Multi Z TL 126/124M | |
А/шина 215/75R17,5 Michelin X Multi D TL 126/124M | |
А/шина 215/75R17,5 Michelin XTE 2+ TL 135/133J | |
А/шина 215/75R17,5 Michelin XZA 2 TL 126/124 | |
А/шина 225/75R17,5 Michelin Multi D TL 129/127M | |
А/шина 225/75R17,5 Michelin X Multi Z TL 129/127M | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin Multi D TL 132/130M | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin X Line Energy T TL 143/141J | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin X Multi Z TL 132/130M | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin XDE2 TL 132/130M | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin XTE 2+ TL 143/141J | |
А/шина 235/75R17,5 Michelin XZE2 TL 132/130 | |
А/шина 245/70R17,5 Michelin X Line Energy T TL 143/141J | |
А/шина 245/70R17,5 Michelin X Multi D TL 136/134M | |
А/шина 245/70R17,5 Michelin X Multi T TL 143/141J | |
А/шина 245/70R17,5 Michelin X Multi Z TL 136/134M | |
А/шина 245/70R17,5 Michelin XZE2 TL 136/134 | |
А/шина 245/70R19,5 Michelin Multi D TL 136/134M | |
А/шина 245/70R19,5 Michelin X Multi Z TL 136/134M | |
А/шина 245/70R19,5 Michelin XDW Ice Grip TL 136/134L | |
А/шина 245/70R19,5 Michelin XTE2 TL 141/140J | |
А/шина 245/70R19,5 Michelin XZE2+ TL 136/134 | |
А/шина 24R21 Michelin XZL TT 176G | |
А/шина 265/70R17,5 Michelin X Multi D TL 138/136M | |
А/шина 265/70R17,5 Michelin X Multi Z TL 138/136M | |
А/шина 265/70R17,5 Michelin XDE1 TL 138/136 | |
А/шина 265/70R17,5 Michelin XZE1 TL 138/136 | |
А/шина 265/70R19,5 Michelin Multi D TL 140/138M | |
А/шина 265/70R19,5 Michelin X Line Energy T TL 143/141J | |
А/шина 265/70R19,5 Michelin X Multi Z TL 140/138M | |
А/шина 265/70R19,5 Michelin XTE2 TL 143/141J | |
А/шина 265/70R19,5 Michelin XZE2+ TL 140/138 | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin X Incity XZU TL 148/145J | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin X Multi D TL 148/145M | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin X Multi Z TL 148/145M | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin XDE2+ TL 148/145 | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin XTA2 Energy TL 152/148J | |
А/шина 275/70R22,5 Michelin XZE2+ TL 148/145 | |
А/шина 275/80R22,5 Michelin XDE2+ TL 149/146L | |
А/шина 275/80R22,5 Michelin XZE2+ TL 149/146L | |
А/шина 285/70R19,5 Michelin Multi D TL 146/144L | |
А/шина 285/70R19,5 Michelin Multi Z TL 146/144L | |
А/шина 285/70R19,5 Michelin XTE2 TL 150/148J | |
А/шина 295/60R22,5 Michelin X Multiway XD TL 150/147K | |
А/шина 295/60R22,5 Michelin XZA2 Energy TL 150/147K | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X All Roads XD TL 152/148L | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Coach HL Z TL 154/149M | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Coach XD TL 152/148M | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Multi HD Z TL 152/148L | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Multiway 3D XDE TL 152/148L | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Multiway 3D XZE TL 152/148M | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin X Works ZYTL 152/149K | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin XDA 2+ Energy TL 152/148M | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin XDW Ice Grip TL 152/149L | |
А/шина 295/80R22,5 Michelin XZA2 Energy TL 152/148M | |
А/шина 305/70R22,5 Michelin X Multiway Z TL 152/148L | |
А/шина 305/70R22,5 Michelin XDA 2+ Energy TL 152/148 | |
А/шина 305/70R22,5 Michelin XDE2+ TL 152/148L | |
А/шина 305/70R22,5 Michelin XZA2 Energy TL 152/148L | |
А/шина 305/70R22,5 Michelin XZE2+ TL 152/148 | |
А/шина 315/60R22,5 Michelin X Energy XF TL 154/148L | |
А/шина 315/60R22,5 Michelin X Multiway XD TL 152/148L | |
А/шина 315/60R22,5 Michelin XDA 2+ Energy TL 152/148L | |
А/шина 315/60R22,5 Michelin XZA2 Energy TL 152/148L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin X Line Energy D TL 154/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin X Line Energy Z TL 156/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin X Multi HD D TL 154/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin X Multiway 3D XDE TL 154/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin X Multiway 3D XZE TL 156/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin XDW Ice Grip TL 154/150L | |
А/шина 315/70R22,5 Michelin XFN 2 TL 154L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X All Roads XD TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X All Roads XZ TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X All Roads XZ TL 156/150L | шт |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Line Energy D TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Line Energy Z TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Multiway 3D XDE TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Multiway 3D XZE TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Works XDY TL 156/150K | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin X Works XZY TL 156/150K | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin XDW Ice Grip TL 156/150L | |
А/шина 315/80R22,5 Michelin XZА2 Energy TL 156/150L | шт |
А/шина 325/95R24 Michelin X Works XD TT 162/160K | |
А/шина 325/95R24 Michelin X Works XZ TT 162/160K | шт |
А/шина 365/80R20 Michelin XZL TT 152K | |
А/шина 365/85R20 Michelin XZL TT 164G | |
А/шина 385/55R22,5 Mchelin X Line Energy T TL 160T | |
А/шина 385/55R22,5 Mchelin X Multi T TL 160K | |
А/шина 385/55R22,5 Michelin X Multi T TL 160 | |
А/шина 385/55R22,5 Michelin XFA2 Energy TL 158L | |
А/шина 385/55R22,5 Michelin XFN 2 Antisplash TL 160K | |
А/шина 385/65R22,5 Mchelin X Line Energy F TL 160K | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin X Line Energy T TL 160K | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin X Multi F TL 158L | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin X Multi T TL 160K | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin X Multi Winter T TL 160K | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin X Multiway HD XZE TL 164K | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin XFN 2 Antisplash TL 158L | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin XTE 3 TL 160 | |
А/шина 385/65R22,5 Michelin XZY 3 TL 160K | |
А/шина 395/85R20 Michelin XZL TT 168G | |
А/шина 425/65R22,5 Michelin XTE2 TL 165K | |
А/шина 445/45R19,5 Michelin XTA 2+ Energy TL 160 | |
А/шина 445/45R19,5 Michelin XTA2+ Energy TL 160J | |
А/шина 445/65R22,5 Michelin XTE2 169 TL 169K | |
А/шина 445/65R22,5 Michelin XZL TL 168G | |
А/шина 445/65R22,5 Michelin XZY 3 TL 169K | шт |
А/шина 525/65R22,5 Michelin XS TL 173F | |
А/шина 7,00R16 Michelin Agilis TT 117/116L | |
А/шина 7,50R16 Michelin Agilis TT 122/121 | |
А/шина 8,25R16 Michelin Agilis TL 128/126K | шт |
А/шина 8,25R16 Michelin Agilis TT 128/126 | |
А/шина 9,5R17,5 Michelin XTE2 TL 143/141J | |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 16,00R20 Michelin XZL LRM TT PR22 173G (рулевая ось) | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 16,00R20 Michelin XZL LRM TT PR22 173G с об/л (универсальная ось) | к/т |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 215/75R17,5 Michelin XDE2 TL 126/124М | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 275/80R22,5 Michelin XDE2+ TL 149/146L | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 295/80R22,5 Michelin X All Roads XD TL PR16 152/148M (ведущая) | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 295/80R22,5 Michelin XDE2 TL 152/148М | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 385/65R22,5 Michelin X Multi T TL 160K | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 395/85R20 Michelin XZL TT 168G | к/т |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 440/80R28 Michelin IND TT 156А8 | шт |
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. А/шина 445/65R22,5 Michelin XZY3 TL 169K | шт |
А/шина 12,00R20 (320R508) Satoya SD-070 TT 156/153K PR20 ведущая M+S | компл |
А/шина 295/80 R22,5 Satoya SF-042 PR18 руль | шт |
А/шина 7,50R16C Satoya SU-022 TT PR14 | шт |
Отечественная | |
АШК | |
А/шина 10,00R20 (280R508) Forward Traction-281 TT 146/143K нс16 АШК | к/т |
КОРДИАНТ ОШЗ, ЯШЗ | |
Cordiant Professional (ЦМК) | |
А/шина 11R22,5 Cordiant Professional DM-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 11R22,5 Cordiant Professional VM-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 13R22,5 Cordiant Professional DM-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 205/75R17,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 215/75R17,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 215/75R17,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 215/75R17,5 Cordiant Professional TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 225/75R17,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 235/75R17,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 235/75R17,5 Cordiant Professional FR-1 TL | шт |
А/шина 235/75R17,5 Cordiant Professional TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 245/70R17,5 Cordiant Professional TR-2 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 245/70R19,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 245/70R19,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 245/70R19,5 Cordiant Professional VR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 265/70R19,5 Cordiant Professional TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 275/70R22,5 CordiantProfessional VC-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 285/70R19,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/75R22,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/80R22,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/80R22,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/60R22,5 Cordiant Professional DL-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/60R22,5 Cordiant Professional FL-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/70R22,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/70R22,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Cordiant Professional DM-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Cordiant Professional DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Cordiant Professional VM-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 385/55R22,5 Cordiant Professional TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 385/65R22,5 Cordiant Professional FR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 385/65R22,5 Cordiant Professional TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 385/65R22,5 Cordiant Professional TR-2 TL ЯШЗ | шт |
Tyrex (ЦМК) | |
А/шина 11,00R20 Tyrex All Steel VM-401 TT 152/149K ЯШЗ | шт |
А/шина 11R22,5 Я-467 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 275/70R22,5 Tyrex All Steel VC-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/80R22,5 Tyrex All Steel DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/80R22,5 Tyrex All Steel FR-401 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 295/80R22,5 Tyrex All Steel VR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Tyrex All Steel DR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Tyrex All Steel FR-401 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 315/80R22,5 Tyrex All Steel VM-1 TL 156/150К ЯШЗ | шт |
А/шина 385/65R22,5 Tyrex All Steel TR-1 TL ЯШЗ | шт |
А/шина 10,00R20 (280R508) И-281 У-4 TT 146/143K нс16 ОШЗ (НЕ ЗАНОСИТЬ ПРИХОДЫ НА ЭТУ ПОЗИЦИЮ) | к/т |
А/шина 11,00R20 (300R508) И-111АМ TT 150/146K нс16 ОШЗ (НЕ ЗАНОСИТЬ ПРИХОДЫ НА ЭТУ ПОЗИЦИЮ) | к/т |
