Лист 0-1 Лист 1-2 Лист 2-3 Лист 3-4 Лист 4-5 Лист 5-6 Лист 6-7 Лист 7-8 Лист 8-9 Лист А-Я
Назад 5-6 | Вперед 7-8 |
Ч. О. Д. | Наименование детали |
Цена |
Вес детали (кг) |
6,3Х20 | ШПЛИНТ РАЗВОДНОЙ | 5,00 | 0,0073 |
60.1111005-30 | ТНВД 60.1111005-30 | 20,00 | |
60.3710116 | РАМКА ДЛЯ КЛАВИШ | 22,00 | |
6002.3730-01 | МОТОРЕДУКТОР | 2135,00 | 2,3 |
6002.3730-02 | МОТОРЕДУКТОР | 2135,00 | |
6002.3730-02(А) | МОТОРЕДУКТОР | 2135,00 | |
60-10165.00 |
ПРОКЛАДКА | 60,00 | |
60-12-10 | ВАЛ первый промежуточный | 2640,00 | 9,92 |
60-12-31 | ШЕСТЕРНЯ | 2500,00 | 5,1 |
60-12-8 |
ШЕСТЕРНЯ (КПП) | 385,00 | 6,1 |
60-12-9 |
ШЕСТЕРНЯ (КПП) | 2400,00 | 2,18 |
60-19-1 |
Шестерня | 13850,00 | 51,2 |
60-19-10 |
ФИКСАТОР | 112,00 | 0,78 |
60-19-103СП | СТОПОР | 146,00 | 0,65 |
60-19-104СП | ФИКСАТОР | 212,00 | 1,154 |
60-19-11 |
СТОПОР | 85,00 | 0,32 |
60-19-114СП | СТЕРЖЕНЬ | 543,00 | 4,26 |
60-19-2 |
Венец | 4645,00 | 12,3 |
60-19-40 | ФИКСАТОР 60-19-40 | 7,00 | 0,4 |
60-19-51 |
ФИКСАТОР | 120,00 | 0,35 |
60-19-9 |
КРЫШКА | 800,00 | 2,4 |
60-21-8 |
СТОПОР | 60,00 | 1,156 |
60-402715КМ | ПОДШИПНИК 60-402715КМ | 1000,00 | 3,55 |
60-47-8 | КОЖУХ 60-47-8 | 45,00 | 0,35 |
607.1111005-10 | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | 23000,00 | |
60-80/9С7W2 | ХОМУТ "НОРМА" 60-80/9C7W2 | 14,00 | 0,032 |
61-10-126-01СБ | ПРОВОД 61-10-126-01СБ | 70,00 | 0,5 |
61-10-126-01СП | ПРОВОД 61-10-126-01СБ | 70,00 | 0,5 |
61-16 РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 61-16РЭ БК-1 | 115,00 | |
61-17 РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА БКК-1 61-17РЭ | 265,00 | |
6-130Л(130Л) | ПОДШИПНИК 6-130Л(130Л) | 2625,00 | |
61-49-1 | КРЕСТОВИНА 61-49-1 | 15500,00 | 2,6 |
61-49-14 | ПАЛЕЦ | 50,00 | 0,2 |
61-49-2 | ОПОРА 61-49-2 | 3280,00 | 0,45 |
61-7 РЭ | ПОГРУЗЧИК П4.04.01 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ РЭ 61-7 РЭ | 216,00 | |
6-176218Б(Л,Б3) | ПОДШИПНИК | 6700,00 | |
6-211(211АК) | ПОДШИПНИК 6-211(211АК) | 155,00 | 0,61 |
62-12-11 |
КОЛЬЦО | 2700,00 | |
62-12-13 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3100,00 | 1,5 |
62-12-14 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3400,00 | 0,5 |
62-12-20 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 830,00 | 2,7 |
62-12-24 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3000,00 | 0,9 |
62-12-25 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3160,00 | 1,7 |
62-12-35 | ВТУЛКА | 310,00 | 0,1 |
62-12-511 | ЗАГЛУШКА | 74,00 | 0,005 |
62-12-512 | СТОПОР | 47,00 | 0,015 |
62-12-55 |
КОЛЬЦО | 1700 | |
62-12-554 | ВТУЛКА | 290,00 | 0,14 |
62-12-555 | Втулка | 75,00 | 0,05 |
62-12-58 | ДИСК | 1650,00 | 2,9 |
62-12-59 | НАПРАВЛЯЮЩ ДИСКОВ | 184,00 | 0,063 |
62-12-60 | Направляющая дисков | 236,00 | 0,043 |
62-12-61 | НАПРАВЛЯЮЩ ДИСКОВ | 255,00 | 0,12 |
62-14-59 | ПЛАСТИНА | 100,00 | 0,1 |
62-14-61 | ПЛАСТИНА | 930,00 | 0,3 |
62-14-79 | КЛАПАН | 140,00 | 0,03 |
6-216(216,6216) | ПОДШИПНИК 6-216(216,6216) | 380,00 | |
6-218(218,6218) | ПОДШИПНИК 6-218(218,6218,218А) | 470,00 | |
62-18-4 | РЫЧАГ | 370,00 | 0,55 |
6-221 | ПОДШИПНИК 6-221 | 875,00 | 0 |
6-224Л(224,224Л,6-224) | ПОДШИПНИК 6-224Л(224,224Л,6-224) | 3240,00 | |
62-26-621СП | ШАРНИР | 715,00 | 0,09 |
62900А | ДРОССЕЛЬ 62900А | 2700,00 | 3,8 |
6-308(308А,308) | ПОДШИПНИК 308(308А,6-308) | 130,00 | 0,635 |
6-313(6313) | ПОДШИПНИК 6-313(6313) | 450,00 | 0,314 |
63-68 | ХОМУТ УСИЛ.(N)-НЕРЖ-66 63-68 | 75,00 | |
64-01-106СП |
Лапа | 18000,00 | |
64-07-108СП | Крестовина | 1755,00 | 5,3 |
64-08-265СП | НАКЛАДКА | 120,00 | 0,25 |
64-08-273СП | КРОНШТЕЙН | 255,00 | |
64-08-274СП | КРЫШКА | 960,00 | 3,6 |
64-08-277СП |
БОКОВИНА ЛЕВАЯ | 2300,00 | |
64-08-290 | ПАЛЕЦ | 30,00 | 0,126 |
64-08-290-01 | ПАЛЕЦ | 30,00 | 0,072 |
64-08-291 | РАСКОС | 300,00 | 0,7 |
64-08-298СП | БОКОВИНА ПРАВАЯ | 1635,00 | |
64-08-320-01СП |
РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 64-08-320-01СП(БЕЗ ПРОБКИ); 64-08-320-02СП | 34000,00 | 55,275 |
64-08-388 | НАКЛАДКА 64-08-388 | 10,00 | 0,07 |
64-08-389 | ВТУЛКА | 22,00 | 0,061 |
64-08-412 | ОПОРА | 114,00 | 0,97 |
64-08-427 | ПРОУШИНА | 185,00 | 0,27 |
64-08-473 | НАКЛАДКА 64-08-473 | 7,00 | 0,04 |
64-08-51 |
ЩИТОК | 1845,00 | 3,8 |
64-09-131СП | РАДИАТОР 64-09-131СП | 16500,00 | 19,6 |
64-10-129СП | ПАНЕЛЬ | 1630,00 | 1,2 |
64-10-152СП | ПРОВОД 64-10-152СП | 26,00 | 0,014 |
64-10-305СП | ЖГУТ 64-10-305СП | 100,00 | 0 |
64-10-402СП | ПРОВОД 92A 64-10-402СП | 410,00 | 0,42 |
64-10-403СП | ПРОВОД 92Б 64-10-403СП | 410,00 | 0,42 |
64-10-424СП | ЖГУТ 64-10-424СП | 675,00 | 0 |
64-10-500-04СП | БЛОК ПУСКА И КОНТРОЛЯ | 35400,00 | 0 |
64-10-540СП-У |
ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ | 7500,00 | |
64-10-550-03СП | ЩИТОК ПРИБОРОВ | 4800,00 | 7,5 |
64-10-600СП | ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ (Т-10) | 2650,00 | 0 |
64-11-123 | ТРУБА | 1350,00 | 12,17 |
64-11-146СП | ПОРТАЛ | 50000,00 | 219,38 |
64-11-23-04СП |
РАМА ТРАКТОРА | 350000,00 | 1500,00 |
64-11-23-11СП |
РАМА | 410000,00 | 1726,5 |
64-11-39-01 | КРОНШТЕЙН | 46000,00 | 56 |
64-11-500СБ | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ Б10М в сборе | 94000,00 | |
64-12-102СП | ВОДИЛО | 35000,00 | 36,031 |
64-12-103СП |
ВОДИЛО | 77000,00 | 38,844 |
64-12-105 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 6700,00 | 5,5 |
64-12-105СП | ФЛАНЕЦ | 4800,00 | 11,81 |
64-12-106 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 8855,00 | 6,1 |
64-12-107 | Стопор | 74,00 | 0,04 |
64-12-107СП | КРЫШКА | 4050,00 | 7,6 |
64-12-108 | Заглушка | 85,00 | 0,007 |
64-12-109СП |
КОЛЕСО | 7740,00 | 7,1 |
64-12-11 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3270,00 | 3,5 |
64-12-112 | КОЛЬЦО | 1280,00 | 0,023 |
64-12-112СП | КЛАПАН | 1500,00 | 1,47 |
64-12-113СП | ТРУБА | 420,00 | 0,87 |
64-12-115СП |
ДИСК | 3460,00 | 2,35 |
64-12-116СП |
СТУПИЦА | 4100,00 | 5,017 |
64-12-118СП |
КРЫШКА | 4100,00 | 5,518 |
64-12-118 |
КРЫШКА | 3200,00 | 1,8 |
64-12-11СП |
КПП 64-12-11СП.64-12-12СП 64-12-13СП. 64-12-14СП, 64-12-15СП, 64-12-16СП, 64-12-17СП-18СП-19СП-20СП-21СП-22СП-23СП-27СП-29СП КПП на гидромеханическую трансмиссию бульдозера Б-10, Б12, Б14 | 425000,00 | 800,39 |
64-12-12 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 3000,00 | 0,9 |
64-12-120СП | СТЕЖКА | 450,00 | 0,35 |
64-12-121СП |
СТЯЖКА | 450,00 | 0,36 |
64-12-122СП | ТРУБА | 165,00 | 0,058 |
64-12-123СП |
КОРПУС (64-12-129) | 35000,00 | 39 |
64-12-125СП | КРЫШКА | 1520,00 | 5,1 |
64-12-126СП |
КОРПУС | 35000,00 | 39 |
64-12-127СП |
СТУПИЦА | 4100,00 | 5 |
64-12-13 | ПОЛУМУФТА | 2055,00 | 4,98 |
64-12-131СП | ТРУБА | 500,00 | 0,065 |
64-12-132СП | КОРПУС | 60000,00 | 0 |
64-12-133СП | КОРПУС | 45000,00 | 0 |
64-12-134СП | Корпус тормоза переднего хода Комплект | 38000,00 | 60,93 |
64-12-137СП |
Корпус тормоза переднего хода.Комплект. | 44000,00 | 60,58 |
64-12-138СП |
Корпус тормоза 1передачи.Комплект. | 32000,00 | 35,93 |
64-12-139СП![]() |
Корпус тормоза 1передачи.Комплект. | 20600,00 | 0 |
64-12-140СП | Корпус тормоза 2 передачи.Комплект. | 27000,00 | 38,931 |
64-12-141СП | Корпус тормоза 2 передачи.Комплект. | 21000,00 | 0 |
64-12-142СП | Корпус тормоза 3 передачи.Комплект. | 26000,00 | 38,931 |
64-12-143СП | Корпус тормоза 3 передачи.Комплект. | 20000,00 | 0 |
64-12-144СП | Корпус тормоза заднего хода.Комплект. | 27000,00 | 35,931 |
64-12-145СП |
Корпус тормоза заднего хода.Комплект. | 31000,00 | 35,5 |
64-12-146СП |
Коническая передача (пара) | 18500,00 | 25,9 |
64-12-18 |
ОСЬ | 445,00 | 0,47 |
64-12-20 |
ОСЬ | 950,00 | 0,82 |
64-12-200СП |
БЛОК ПЕРЕДАЧ | 8600,00 | 10,8 |
64-12-201СП | ПЛИТА | 7400,00 | 13,25 |
64-12-202СП |
БЛОК РЕВЕРСА | 18400,00 | 5,17 |
64-12-203СП |
БЛОК КЛАПАНА | 16500,00 | 9,3 |
64-12-20СП | КПП | 546000,00 | 823,104 |
64-12-21 |
ОСЬ | 1350,00 | 0,93 |
64-12-219СП | Рычаг | 1600,00 | 0,528 |
64-12-221СП | Рычаг | 1170,00 | 1,07 |
64-12-222СП | РЫЧАГ | 1135,00 | 0,28 |
64-12-223СП | РЫЧАГ | 1135,00 | 0,28 |
64-12-224СП | Кронштейн | 7215,00 | 9,4 |
64-12-227СП | Рычаг | 1225,00 | 0,7 |
64-12-24 |
КОЛЕСО зубчатое | 7500,00 | 7,1 |
64-12-25 |
ШЕСТЕРНЯ | 7720,00 | 12,8 |
64-12-252-01СП | Рычаг | 365,00 | 0,19 |
64-12-252СП | Рычаг | 365,00 | 0,19 |
64-12-253СП | Кронштейн | 18500,00 | 12 |
64-12-254СП | Рычаг | 870,00 | 1,09 |
64-12-26 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 11100,00 | 16,4 |
641226 |
Колесо зубчатое КПП гидромеханической трансмиссии | 11100,00 | 16,4 |
64-12-27 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 8200,00 | 7,26 |
64-12-274СП | КОЛОНКА УПР-Я | 21200,00 | 0 |
64-12-275СП | ВАЛ НИЖНИЙ | 20100,00 | 76,316 |
64-12-28 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 8550,00 | 8,5 |
641228 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 7500,00 | 8,5 |
64-12-3-02СП |
Коробка переключение передач (ГМТ, Д-180) | 330000,00 | 800,00 |
64-12-313 | ПЛАНКА | 135,00 | 0,16 |
64-12-314 | ВТУЛКА | 470,00 | 0,35 |
64-12-330 | РЫЧАГ | 890,00 | 0,45 |
64-12-337 | РЫЧАГ | 310,00 | 0,25 |
64-12-338 | ТЯГА | 15,00 | 0,04 |
64-12-340 | Валик | 140,00 | 0,21 |
64-12-341 | ТЯГА | 75,00 | 0,125 |
64-12-341-01 | ТЯГА | 75,00 | 0,079 |
64-12-348 | Рычаг | 480,00 | 0,13 |
64-12-349 | Валик | 810,00 | 0,2 |
64-12-353 | ТЯГА | 130,00 | 0,05 |
64-12-354 | ТЯГА | 100,00 | 0,035 |
64-12-359 | КЛАПАН | 100,00 | 0,11 |
64-12-36 | КОРПУС | 1600,00 | 1,3 |
64-12-368 | ПРОСТАВКА | 30,00 | 0,00085 |
64-12-369 | СТЯЖКА | 74,00 | 0,05 |
64-12-372-01 | Втулка | 56,00 | 0,068 |
64-12-38 | ВТУЛКА | 102,00 | 0,15 |
64-12-382 | Валик | 225,00 | 0,13 |
64-12-386 | ПОЛУМУФТА | 3695,00 | 4,75 |
64-12-387 | ПОЛУМУФТА | 4265,00 | 4,95 |
64-12-39 | СЕДЛО | 95,00 | 0,015 |
64-12-392 | Тяга | 118,00 | 0,18 |
64-12-392-01 | Тяга | 118,00 | 0,14 |
64-12-398 | Втулка | 100,00 | 0,132 |
64-12-42 | Крышка | 362,00 | 0,47 |
64-12-44 | ВОДИЛО | 11170,00 | 18 |
64-12-409 |
Блок клапанов | 16000,00 | 9,3 |
64-12-450 | Валик | 270,00 | 0,25 |
64-12-451 | Валик | 1295,00 | 0,375 |
64-12-452 | Валик | 1380,00 | 0,71 |
64-12-454 | Кронштейн | 56,00 | 0,1 |
64-12-455 | Рычаг | 1530,00 | 0,4 |
64-12-53 |
КОЛЬЦО фторопластовое (малое) | 2500,00 | |
64-12-54 |
КОЛЬЦО фторопластовое | 2500,00 | |
64-12-56 | УПОР | 785,00 | 0,27 |
64-12-57 | ФИКСАТОР | 90,00 | 0,017 |
64-12-58 |
ДИСК | 2500,00 | |
64-12-60 | ПЛАНКА | 40,00 | 0,0125 |
64-12-62 | ВТУЛКА | 26,00 | 0,019 |
64-12-63 | ДИСК | 1430,00 | 1,8 |
64-12-64 | ПОДДОН | 4700,00 | 13 |
64-12-65 | ПРОСТАВКА | 110,00 | 0,014 |
64-12-67 | ВТУЛКА | 310,00 | 0,21 |
64-12-69 | СТОПОР | 63,00 | 0,03 |
64-12-70 | ВОДИЛО | 7650,00 | 16 |
64-12-72 | Стопор | 280,00 | 0,25 |
64-12-73 | ПЛАСТИНА | 40,00 | 0,015 |
64-12-76 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 10200,00 | 8,7 |
64-12-79 |
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 9300,00 | 9,8 |
64-12-81 |
КОРПУС | 35000,00 | 39 |
64-12-82 | КОРПУС | 2500,00 | 1,8 |
64-12-83 |
КРЫШКА | 4650,00 | 1,8 |
64-12-84 | ПРОСТАВКА | 465,00 | 0,05 |
64-12-85 | ПРОСТАВКА | 385,00 | 0,165 |
64-12-86 | КОРПУС | 2080,00 | 2,3 |
64-12-87 | ПРОКЛАДКА | 30,00 | 0,05 |
64-12-87-01 | ПРОКЛАДКА | 12,00 | 0,015 |
64-12-87-02 | ПРОКЛАДКА | 10,00 | 0,01 |
64-12-88 | ВАЛ | 4800,00 | 13 |
64-12-93 | КОЛЕСО ЗАБЧАТОЕ | 5455,00 | 5,1 |
64-12-94 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 6160,00 | 6,3 |
64-13-128СП | МЕХАНИЗМ УПРАВ ТОРМОЗАМИ | 12650,00 | 8 |
64-13-144СП | ТЯГА | 570,00 | 0,51 |
64-13-145СП | ТЯГА | 570,00 | 0,54 |
64-13-153СП | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ | 3800,00 | 8,1 |
64-13-167СП | ТЯГА | 485,00 | 0,42 |
64-13-21 | КРОНШТЕЙН (МУП) | 495,00 | 0,53 |
64-13-47 | Втулка | 50,00 | 0,119 |
64-13-97 | ЗАЦЕП 64-13-97 | 6,00 | 0,008 |
64-14-10 | КОРПУС | 22600,00 | 35 |
64-14-1-01СП | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | 260000,00 | 254 |
64-14-102СП | ПРИВОД НАСОСОВ | 40500,00 | 60 |
64-14-1-02СП |
Гидротрансформатор | 300000,00 | 255 |
64-14-105-01СП | КОЛЕСО НАСОСНОЕ | 28000,00 | |
64-14-107-01СП | КОЛЕСО ТУРБИННОЕ | 29500,00 | |
64-14-108СП | СТУПИЦА | 3260,00 | 3,75 |
64-14-109СП | КРЫШКА | 2845,00 | 5,3 |
64-14-110СП | КЛАПАН | 4640,00 | 1,75 |
64-14-112СП | ПОЛУМУФТА | 2100,00 | 4,6 |
64-14-123 |
КОЛЬЦО | 1100,00 | 0,004 |
64-14-123СП | ОСЬ | 8140,00 | 12,3 |
64-14-124 |
КОЛЬЦО | 1100,00 | 0,11 |
64-14-129СП | ФИЛЬТР | 14800,00 | 24,9 |
64-14-13 | ПОЛУМУФТА | 5780,00 | 4,3 |
64-14-131СП | ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ | 1180,00 | 1,86 |
64-14-14 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 4800,00 | 6 |
64-14-145СП | МУФТА | 1470,00 | 1,5 |
64-14-14СП | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | 516400,00 | 255 |
64-14-15 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 2420,00 | 1,9 |
64-14-16 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 64-14-16 | 4000,00 | 2,3 |
64-14-160СП | САПУН | 1585,00 | 0,315 |
64-14-161СП | СТУПИЦА | 18800,00 | 0 |
64-14-163СП | КОРПУС | 25400,00 | 0 |
64-14-164СП | ОСЬ | 22800,00 | 0 |
64-14-17 | МУФТА | 1055,00 | 2,4 |
64-14-177СП | ФЛАНЕЦ | 20450,00 | 24,35 |
64-14-18 | МУФТА | 1180,00 | 1,135 |
64-14-19 | СТЯЖКА | 245,00 | 0,077 |
64-14-1СП | ГИДРОТРАНФОРМАТОР | 260000,00 | 255 |
64-14-22 | КОРПУС | 9500,00 | 9 |
64-14-23 | КОРПУС | 3700,00 | 3,5 |
64-14-248 | КОРПУС | 20000,00 | 11,2 |
64-14-250 | ВТУЛКА | 105,00 | 0,27 |
64-14-251 | ВТУЛКА | 1800,00 | 0,335 |
64-14-252 | МУФТА | 11685,00 | 1,1 |
64-14-253 | МУФТА | 3830,00 | 1,6 |
64-14-257 | КОРПУС | 38400,00 | 51,8 |
64-14-260 | КРЫШКА | 6125.00 | 3,9 |
64-14-264 | КОРПУС | 28000.00 | 15,2 |
64-14-265 | КОРПУС | 18650.00 | 7,8 |
64-14-266 | КОРПУС | 27000.00 | 15 |
64-14-267 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 23000.00 | 10,3 |
64-14-268 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 14000.00 | 8,2 |
64-14-269 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 7100.00 | 8,5 |
64-14-270 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 8000.00 | 3,6 |
64-14-271 | МУФТА | 2800.00 | 0,8 |
64-14-273 | ВТУЛКА | 160.00 | 0,07 |
64-14-275 | ЖИКЛЕР | 385.00 | 0,002 |
64-14-281 | Муфта | 6640.00 | 1,6 |
64-14-288 | КРЫШКА | 3100.00 | 3,9 |
64-14-321 | Муфта | 6500.00 | 2,14 |
64-14-33 | КОЛЬЦО | 340.00 | 0,282 |
64-14-35 | ВТУЛКА | 225.00 | 0,2 |
64-14-37 | ВТУЛКА | 140.00 | 0,11 |
64-14-40 | ЗОЛОТНИК | 274.00 | 0,32 |
64-14-45 | КРЫШКА | 855.00 | 0,68 |
64-14-46 | КОЛЬЦО | 170.00 | 0,345 |
64-14-47 | КОЛЬЦО | 180.00 | 0,35 |
64-14-48 | ВТУЛКА | 450.00 | 0,1 |
64-14-49 | ВТУЛКА | 420.00 | 0,15 |
64-14-50 | ОТРАЖАТЕЛЬ | 143.00 | 0,1 |
64-14-5-01СП | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | 230000.00 | 254 |
64-14-52 | ВТУЛКА | 250.00 | 0,25 |
64-14-55 | МУФТА | 660.00 | 0,8 |
64-14-57 | МУФТА | 510.00 | 0,33 |
64-14-59 | ВТУЛКА | 20.00 | 0,13 |
64-14-6 | КОЛЬЦО | 555.00 | 0,3 |
64-14-66 | ОСЬ | 5060.00 | 12 |
64-14-74 | ВТУЛКА | 730.00 | 0,3 |
64-14-75 | СТУПИЦА | 2530.00 | 10,1 |
64-15 КДС ДОПОЛНЕНИЕ | ДОПОЛНЕНИЕ К КАТАЛОГУ 64-15КДС НА Т-10 | 143.00 | |
64-15КДС | КАТАЛОГ Т-10 64-15КДС (РУСС.-АНГ.) | 930.00 | 2,15 |
64-15РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТР-Р Т-10 64-15РЭ | 500.00 | |
64-16-1 |
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 7000.00 | 16,15 |
64-17-106СП | КОРПУС | 2955.00 | 1,935 |
64-17-19 | ВТУЛКА | 410.00 | 0,124 |
64-17-2 |
СЕРВОМЕХАНИЗМ | 25000.00 | 51 |
64-17-2СП |
Сервомеханизм ГМТ | 27000,00 | 52 |
64-18 РЭ | ТРАКТОРЫ Т-10М.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 64-18РЭ | 450.00 | |
64-18КДС(Р-А) | Тракторы т-10м.каталог деталей и сборочных единиц 64-18кдс(русск-англ) | 450.00 | |
64-19-105СП | ВОДИЛО | 88000.00 | 110 |
64-19-107СП | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 30000.00 | 0 |
64-19-108 | ЛАБИРИНТ | 14500.00 | 17,9 |
64-19-108СП |
уплотнение торцевое Т12 | 12000,00 | |
64-19-109 | КРЫШКА | 20400.00 | 18,5 |
64-19-111 | Втулка | 5060.00 | 7,86 |
64-19-112 | Втулка | 3720.00 | 5,05 |
64-19-112СП | МУФТА | 23000.00 | 31,6 |
64-19-116-01СП | БОРТ.РЕДУКТОР | 445000.00 | 0 |
64-19-116-02СП | ПЛ.БОРТРЕДУКТОР | 445000.00 | 750 |
64-19-116-03СП | БОТ.РЕДУКТОР | 445000.00 | 0 |
64-19-116СП | ПЛ.БОРТРЕДУКТОР | 445000.00 | 0 |
64-19-117СП | ОПОРА | 91200.00 | 0 |
64-19-12 | КРЫШКА | 500.00 | 5,3 |
64-19-125СП | КОРПУС | 100700.00 | 159 |
64-19-126СП | КОРПУС | 82000.00 | 126 |
64-19-21 | ПОЛУОСЬ | 11000.00 | 98,7 |
64-19-30 | Ступица (колесо сегментное) | 10000.00 | |
64-19-31 | ОПОРА ВОДИЛА | 62500.00 | 30,2 |
64-19-32 | ЩЕКА ВОДИЛА | 50600.00 | 24 |
64-19-34 | ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ | 4700.00 | 0,62 |
64-19-37 | ВТУЛКА | 3500.00 | 1,93 |
64-19-38 |
ШЕСТЕРНЯ КОНТРОЛЬНАЯ | 25900.00 | 19,6 |
64-19-40 |
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 26130.00 | 15,18 |
64-19-41 | КРЫШКА | 5550.00 | 15,8 |
64-19-44 | САТЕЛЛИТ | 10400.00 | 5,5 |
64-19-45 |
ЭПИЦИКЛ | 26500.00 | 20 |
64-19-46 | КОРПУС | 54000.00 | 106,4 |
64-19-48 | Крышка | 5000.00 | 2,69 |
64-19-49 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 5600.00 | 8,1 |
64-19-50 | КРЫШКА | 2650.00 | 3,8 |
64-19-51 | КРЫШКА | 1650.00 | 5,28 |
64-19-55
|
МУФТА | 34780.00 | 31,6 |
64-19-62 | ПРОКЛАДКА | 205.00 | 0,26 |
64-19-62-01 | ПРОКЛАДКА | 170.00 | 0,13 |
64-19-63 | СТУПИЦА | 26200.00 | 19,69 |
64-19-64 | ШЕСТЕРНЯ | 30800.00 | 72 |
64-19-65 | ОПОРА | 20400.00 | 28,66 |
64-19-66 | КОРПУС | 91250.00 | 156 |
64-19РЭ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 64-19РЭ Т-10М | 470.00 | 0,5 |
64-20-105-01СП | БАЛКА | 64000.00 | 200 |
64-20-105СП | БАЛКА | 60000.00 | 0 |
64-20-13 | ПАЛЕЦ | 860.00 | 5,9 |
64-20-15-01 | ПОЛУОСЬ | 52500.00 | 97 |
64-20-9 | ШАРНИР | 1160.00 | 0,64 |
64-21-209СП |
КАТОК поддерживающий (64-21-208 СП) Б-12 | 9850,00 | 56,00 |
64-24-111СП | КРОНШТЕЙН | 2800.00 | 9,14 |
64-24-112СП | КРОНШТЕЙН | 2800.00 | 9,14 |
64-24-116СП | ПАНЕЛЬ | 4400.00 | 5,12 |
64-24-151СП | ПАНЕЛЬ | 800.00 | 7,15 |
64-24-152СП | ПАНЕЛЬ | 820.00 | 8,1 |
64-24-18 | КРОНШТЕЙН | 1585.00 | 12,5 |
64-24-19-02 | ПЛАСТИНА | 315.00 | 0,36 |
64-24-20 | ОПОРА 64-24-20 | 22.00 | 0,22 |
64-24-21 | ЩИТОК | 485.00 | 5,06 |
64-24-22 | ВТУЛКА | 430.00 | 0,5 |
64-24-22-01 | ВТУЛКА | 430.00 | 0,5 |
64-26-110-01СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-110-02СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-110-03СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-110-04СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-110-05СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-110СП | ТРУБА | 300.00 | |
64-26-142 | ТРУБА | 300.00 | 1,43 |
64-26-151 | ТРУБА | 600.00 | 3,25 |
64-26-161 |
ПАТРУБОК | 400.00 | 0,25 |
64-26-162 |
ПАТРУБОК | 500.00 | 0,3 |
64-26-163 |
ВТУЛКА | 900.00 | 1,65 |
64-26-164 |
ВИЛКА | 9400.00 | 50 |
64-26-165 | СТОПОР | 80.00 | 0,2 |
64-26-166 | КРЫШКА | 140.00 | 0,095 |
64-26-250СП |
ФИЛЬТР | 1300.00 | 5,3 |
64-26-252СП | ПАТРУБОК | 1100.00 | |
64-26-261СП | ТРУБА | 600.00 | 1,85 |
64-26-262СП | ТРУБА | 600.00 | 1,7 |
64-26-264СП | ПАТРУБОК | 154.00 | 1,93 |
64-26-265СП | ТРУБА | 450.00 | 0,7 |
64-26-266СП | ТРУБА | 320.00 | 0,351 |
64-26-270-01СП | ТРУБА | 400.00 | 0,47 |
64-26-27-05СП | РВД Ф16 L-910 (ПР) 64-26-27-05СП | 510.00 | 1,6 |
64-26-27-06СП | РВД Ф16 L-1110 (ПР) 64-26-27-06СП | 480.00 | 1,83 |
64-26-27-07СП | РВД Ф16 L-1710 (ПР) 64-26-27-07СП | 640.00 | 2,53 |
64-26-270СП | ТРУБА | 400.00 | 0,47 |
